CE | NO |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 44 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 2.560 m3/h |
speed2 | |
Input | 100 W |
EC | YES |
Speed Control | 0~10 VDC, PWM |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -25 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 1 PH, 200-277 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 60 dB |
Średnica | 300 mm |
Current | 0,7 A |
Długość przewodu | 600 mm |
UL | Nie |
---|---|
Aplikacja | condenser |
IP | 44 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 2.120 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 2.200 m3/h |
speed2 | |
Input | 160 W |
EC | YES |
Speed Control | 0~10 VDC, MODBUS, PWM |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -25 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 1 PH, 200-277 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 79 dB |
Średnica | 250 mm |
Current | 1,2 A |
Długość przewodu | 1.000 mm |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 44 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 5.700 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 5.990 m3/h |
speed2 | |
Input | 280 W |
EC | YES |
Speed Control | 0~10 VDC, MODBUS, PWM |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -25 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Blowing |
Zasilanie | 1 PH, 200-277 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 73 dB |
Średnica | 450 mm |
Current | 1,8 A |
Długość przewodu | 1.000 mm |
CE | YES |
---|---|
Aplikacja | condenser |
IP | 44 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 7.000 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 7.450 m3/h |
speed2 | |
Input | 490 W |
EC | YES |
Speed Control | 0~10 VDC, MODBUS, PWM |
Bi-Frequency | Tak |
Temperatura otoczenia | -25 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 1 PH, 230 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 74 dB |
Średnica | 500 mm |
Current | 2,8 A |
Długość przewodu | 1.000 mm |
Aplikacja | condenser |
---|---|
IP | 55 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 8.500 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 9.300 m3/h |
speed2 | |
Input | 400 W |
EC | YES |
Speed Control | 0~10 VDC, MODBUS, PWM |
Temperatura otoczenia | -25 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 1 PH, 230 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 65 dB |
Średnica | 630 mm |
Current | 1,9 A |
Długość przewodu | 1.000 mm |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 10.896 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 11.207 m3/h |
speed2 | |
Input | 900 W |
EC | YES |
Speed Control | 0~10 VDC, MODBUS, PWM |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -25 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 3 PH, 380-480 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 75 dB |
Średnica | 560 mm |
Current | 1,5 A |
Długość przewodu | 600 mm |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 44 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 2.200 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 2.400 m3/h |
speed2 | |
Input | 100 W |
EC | YES |
Speed Control | 0~10 VDC, PWM |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -25 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Blowing |
Zasilanie | 1 PH, 200-277 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 64 dB |
Średnica | 300 mm |
Current | 0,8 A |
Długość przewodu | 600 mm |
Średnica | 300 mm |
---|---|
Zasilanie | 200-277V/1ph/50-60Hz |
Prąd znamionowy | 0,8 A |
Moc wejściowa | 110 W |
Prędkość | 1800 rpm |
Głośność | 64 dB |
Temperatura otoczenia | -25ºC ~ 60ºC |
Pozostałe informacje | Certificates: CE, IP44 protection, Wire length: 600 m |
Aplikacja | condenser |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 2200 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 2400 m3/h |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 44 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 4.786 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 5.100 m3/h |
speed2 | |
Input | 390 W |
EC | YES |
Speed Control | 0~10 VDC, PWM |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -25 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 1 PH, 200-277 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 74 dB |
Średnica | 400 mm |
Current | 2,5 A |
Długość przewodu | 600 mm |
Średnica | 500 mm |
---|---|
Zasilanie | 200-277V/1ph/50-60Hz |
Prąd znamionowy | 3 A |
Moc wejściowa | 700 W |
Prędkość | 1400 rpm |
Głośność | 74 dB |
Temperatura otoczenia | -25ºC ~ 60ºC |
Pozostałe informacje | Certificates: CE, IP44 protection |
Aplikacja | condenser |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 8250 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 8800 m3/h |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 44 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 8.500 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 9.400 m3/h |
speed2 | |
Input | 400 W |
EC | YES |
Speed Control | 0~10 VDC, PWM |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -25 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 1 PH, 200-277 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 66 dB |
Średnica | 630 mm |
Current | 2,2 A |
Długość przewodu | 1.000 mm |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 11.600 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 11.900 m3/h |
speed2 | |
Input | 720 W |
EC | YES |
Speed Control | 0~10 VDC, PWM |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -35 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 3 PH, 380-480 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 71 dB |
Średnica | 630 mm |
Current | 1,3 A |
Długość przewodu | 1.000 mm |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 9.500 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 9.700 m3/h |
speed2 | |
Input | 940 W |
EC | YES |
Speed Control | 0~10 VDC, PWM |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -25 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 3 PH, 380-480 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 74 dB |
Średnica | 500 mm |
Current | 1,6 A |
Długość przewodu | 1.000 mm |
Średnica | 560 mm |
---|---|
Zasilanie | 380-480V/3ph/50-60Hz |
Prąd znamionowy | 15 A |
Moc wejściowa | 900 W |
Prędkość | 1350 rpm |
Głośność | 75 dB |
Temperatura otoczenia | -25ºC ~ 60ºC |
Pozostałe informacje | Certificates: CE, IP54 protection |
Aplikacja | condenser |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 10900 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 11200 m3/h |
Aplikacja | condenser |
---|---|
speed2 | |
EC | YES |
Speed Control | 0~10 VDC, MODBUS, PWM |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 3 PH, 380-480 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Średnica | 630 mm |
Current | 3,6 A |
Długość przewodu | 1.000 mm |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 44 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 5.000 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 5.350 m3/h |
speed2 | |
Input | 170 W |
EC | YES |
Speed Control | 0~10 VDC, PWM |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -25 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 1 PH, 200-277 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 67 dB |
Średnica | 450 mm |
Current | 1,4 A |
Długość przewodu | 600 mm |