CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 1.235 m3/h |
speed2 | |
Input | 55 W |
EC | NO |
Speed Control | Nie |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -30 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 3 PH, 380-480 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 55 dB |
Średnica | 250 mm |
Current | 0,18 A |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 1.670 m3/h |
speed2 | |
Input | 75 W |
EC | NO |
Speed Control | Nie |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -30 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 3 PH, 380 V, 50 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 60 dB |
Średnica | 300 mm |
Current | 0,24 A |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 2.355 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 2.555 m3/h |
speed2 | |
Input | 125 W |
EC | NO |
Speed Control | Nie |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -30 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 3 PH, 400 V, 50 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 64 dB |
Średnica | 350 mm |
Current | 0,38 A |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 3.880 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 4.100 m3/h |
speed2 | |
Input | 180 W |
EC | NO |
Speed Control | Nie |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -30 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 3 PH, 400 V, 50 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 67 dB |
Średnica | 400 mm |
Current | 0,47 A |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 5.081 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 5.375 m3/h |
speed2 | |
Input | 250 W |
EC | NO |
Speed Control | Nie |
Bi-Frequency | Nie |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -30 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 3 PH, 400-480 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 69 dB |
Średnica | 450 mm |
Current | 0,55 A |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 6.770 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 7.090 m3/h |
speed2 | |
Input | 390 W |
EC | NO |
Speed Control | Nie |
Bi-Frequency | Nie |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -30 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 3 PH, 380 V, 50 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 71 dB |
Średnica | 500 mm |
Current | 0,99 A |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 11.971 m3/h |
speed2 | |
Input | 800 W |
EC | NO |
Speed Control | Nie |
Bi-Frequency | Nie |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -30 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 3 PH, 380 V, 50 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 75 dB |
Średnica | 630 mm |
Current | 1,6 A |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 700 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 845 m3/h |
speed2 | |
Input | 50 W |
EC | NO |
Speed Control | Nie |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -30 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 1 PH, 220 V, 50 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 55 dB |
Średnica | 250 mm |
Current | 0,23 A |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 1.700 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 1.850 m3/h |
speed2 | |
Input | 85 W |
EC | NO |
Speed Control | Nie |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -30 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 1 PH, 220 V, 50 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 60 dB |
Średnica | 300 mm |
Current | 0,42 A |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 2.410 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 2.644 m3/h |
speed2 | |
Input | 126 W |
EC | NO |
Speed Control | Nie |
Bi-Frequency | Tak |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -30 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 1 PH, 220 V, 50 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 64 dB |
Średnica | 350 mm |
Current | 0,65 A |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 3.760 m3/h |
speed2 | |
Input | 180 W |
EC | NO |
Speed Control | Nie |
Bi-Frequency | Nie |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -30 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 1 PH, 220 V, 50 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 67 dB |
Średnica | 400 mm |
Current | 0,82 A |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 6.868 m3/h |
speed2 | |
Input | 380 W |
EC | NO |
Speed Control | Nie |
Bi-Frequency | Nie |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -30 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 1 PH, 220 V, 50 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 71 dB |
Średnica | 500 mm |
Current | 1,85 A |
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser |
IP | 54 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 20 Pa | 11.258 m3/h |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 11.600 m3/h |
speed2 | |
Input | 750 W |
EC | NO |
Speed Control | Nie |
Bi-Frequency | Nie |
Number of poles | 4 |
Temperatura otoczenia | -30 ºC ~ 60 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Zasilanie | 1 PH, 220 V, 50 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Głośność | 75 dB |
Średnica | 630 mm |
Current | 3,5 A |