Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Silnik ECM ECM7108
Area
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser, EVAPORATOR |
IP | 65 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 355 m3/h |
speed2 | |
Input | 6,5 W |
EC | YES |
Speed Control | Nie |
Bi-Frequency | Tak |
Temperatura otoczenia | -30 ºC ~ 50 ºC |
Przepływ powietrza | Sucking |
Wydajność wyjściowa | 5 W |
Zasilanie | 1 PH, 220-240 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Średnica | 200 mm |
Current | 0,09 A |
Długość przewodu | 500 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Silnik ECM EMC7112
Area
CE | YES |
---|---|
UL | Nie |
Aplikacja | condenser, EVAPORATOR |
IP | 65 |
Przepływ powietrza (m3/h) przy 0 Pa | 745 m3/h |
speed2 | |
Input | 17,8 W |
EC | YES |
Speed Control | Nie |
Bi-Frequency | Tak |
Temperatura otoczenia | -30 ºC ~ 50 ºC |
Przepływ powietrza | Blowing, Sucking |
Wydajność wyjściowa | 15 W |
Zasilanie | 1 PH, 220 V, 50 Hz |
Mounting Type | Poziomy lub pionowy |
Średnica | 250 mm |
Current | 0,25 A |
Długość przewodu | 540 mm |