Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REJ 2001 E
Area
Waga | 6 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 0,82 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 0,60 kW |
Rozstaw lamel | 3,2/6,4 mm |
Średnica wentylatora | 200 mm |
Ilość wentylatorów | 1 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,50 kW/ 2,2 A |
Przyłącze wejściowe | 3/8" |
Przyłącze wyjściowe | 7/8" |
Wydajność wentylatorów | 455 m3/h |
Powierzchnia | 3,3 m2 |
Przepływ powietrza | 4 m |
Wymiary A | 410 mm |
Wymiary B | 160 mm |
Wymiary C | 365 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REJ 2002 E
Area
Waga | 10 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 1,62 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 1,18 kW |
Rozstaw lamel | 3,2/6,4 mm |
Średnica wentylatora | 200 mm |
Ilość wentylatorów | 2 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,80 kW/ 3,5 A |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 7/8" |
Wydajność wentylatorów | 910 m3/h |
Powierzchnia | 6,5 m2 |
Przepływ powietrza | 4 m |
Wymiary A | 735 mm |
Wymiary B | 160 mm |
Wymiary C | 365 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REJ 2003 E
Area
Waga | 13 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 2,43 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 1,77 kW |
Rozstaw lamel | 3,2/6,4 mm |
Średnica wentylatora | 200 mm |
Ilość wentylatorów | 3 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 1,20 kW/ 5,2 A |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 7/8" |
Wydajność wentylatorów | 1365 m3/h |
Powierzchnia | 9,8 m2 |
Przepływ powietrza | 5 m |
Wymiary A | 1060 mm |
Wymiary B | 160 mm |
Wymiary C | 365 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REJ 2004 E
Area
Waga | 18 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 3,23 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 2,36 kW |
Rozstaw lamel | 3,2/6,4 mm |
Średnica wentylatora | 200 mm |
Ilość wentylatorów | 4 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 1,50 kW/ 6,5 A |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 7/8" |
Wydajność wentylatorów | 1820 m3/h |
Powierzchnia | 13,0 m2 |
Przepływ powietrza | 5 m |
Wymiary A | 1385 mm |
Wymiary B | 160 mm |
Wymiary C | 365 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REJB 2001 E
Area
Waga | 5 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 0,62 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 0,50 kW |
Rozstaw lamel | 4,5/9 mm |
Średnica wentylatora | 200 mm |
Ilość wentylatorów | 1 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,50 kW/ 2,2 A |
Przyłącze wejściowe | 3/8" |
Przyłącze wyjściowe | 7/8" |
Wydajność wentylatorów | 455 m3/h |
Powierzchnia | 23 m2 |
Przepływ powietrza | 4 m |
Wymiary A | 410 mm |
Wymiary B | 160 mm |
Wymiary C | 365 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REJB 2004 E
Area
Waga | 17 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 2,40 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 1,80 kW |
Rozstaw lamel | 4,5/9 mm |
Średnica wentylatora | 200 mm |
Ilość wentylatorów | 4 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 1,50 kW/ 6,5 A |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 7/8" |
Wydajność wentylatorów | 1820 m3/h |
Powierzchnia | 9,2 m2 |
Przepływ powietrza | 5 m |
Wymiary A | 1385 mm |
Wymiary B | 160 mm |
Wymiary C | 365 mm |