Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REC 3001 07 7D
Area
Waga | 19 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 1,58 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 1,24 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 300 mm |
Ilość wentylatorów | 1 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,12 kW/ 0,5 A |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 1,71 kW/ 7,4 A |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 5/8" |
Wydajność wentylatorów | 1590 m3/h |
Powierzchnia | 7 m2 |
Przepływ powietrza | 9 m |
Wymiary A | 915 mm |
Wymiary B | 256 mm |
Wymiary C | 723 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REC 3001 10 7D
Area
Waga | 22 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 2,04 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 1,60 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 300 mm |
Ilość wentylatorów | 1 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,12 kW/ 0,5 A |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 1,71 kW/ 7,4 A |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 5/8" |
Wydajność wentylatorów | 1490 m3/h |
Powierzchnia | 10 m2 |
Przepływ powietrza | 8 m |
Wymiary A | 915 mm |
Wymiary B | 256 mm |
Wymiary C | 723 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REC 3002 14 7D
Area
Waga | 32 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 3,16 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 2,48 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 300 mm |
Ilość wentylatorów | 2 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,23 kW/ 1,0 A |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 3,09 kW/ 13,4 A |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 7/8" |
Wydajność wentylatorów | 3180 m3/h |
Powierzchnia | 14 m2 |
Przepływ powietrza | 11 m |
Wymiary A | 1515 mm |
Wymiary B | 256 mm |
Wymiary C | 723 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REC 3002 21 4,5D
Area
Waga | 35 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 3,80 kW |
Rozstaw lamel | 4,5 mm |
Średnica wentylatora | 300 mm |
Ilość wentylatorów | 2 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,23 kW/ 1,0 A |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 3,09 kW/ 13,4 A |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 7/8" |
Wydajność wentylatorów | 3060 m3/h |
Powierzchnia | 21 m2 |
Przepływ powietrza | 11 m |
Wymiary A | 1515 mm |
Wymiary B | 256 mm |
Wymiary C | 723 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REC 3002 20 7D
Area
Waga | 38 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 4,08 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 3,20 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 300 mm |
Ilość wentylatorów | 2 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,23 kW/ 1,0 A |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 3,09 kW/ 13,4 A |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 7/8" |
Wydajność wentylatorów | 2980 m3/h |
Powierzchnia | 20 m2 |
Przepływ powietrza | 10 m |
Wymiary A | 1515 mm |
Wymiary B | 256 mm |
Wymiary C | 723 mm |