Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REB 5002 103 7D
Area
Waga | 150 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 20,48 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 15,38 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 500 mm |
Ilość wentylatorów | 2 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 0,84 kW/ 1,7 A |
Electric defrost heaters | 13,92 kW |
Przyłącze wejściowe | 5/8" |
Przyłącze wyjściowe | 1 5/8" |
Wydajność wentylatorów | |
Powierzchnia | 103 m2 |
Przepływ powietrza | 18 m |
Wymiary A | 2468 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REB 5003 103 7D
Area
Waga | 180 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 23,70 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 17,50 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 500 mm |
Ilość wentylatorów | 3 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 1,26 kW/ 2,6 A |
Electric defrost heaters | 16,00 kW |
Przyłącze wejściowe | 5/8" |
Przyłącze wyjściowe | 2 1/8" |
Wydajność wentylatorów | |
Powierzchnia | 103 m2 |
Przepływ powietrza | 21 m |
Wymiary A | 3497 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REB 5003 156 7D
Area
Waga | 218 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 30,02 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 22,16 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 500 mm |
Ilość wentylatorów | 3 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 1,26 kW/ 2,6 A |
Electric defrost heaters | 19,20 kW |
Przyłącze wejściowe | 5/8" |
Przyłącze wyjściowe | 2 1/8" |
Wydajność wentylatorów | |
Powierzchnia | 156 m2 |
Przepływ powietrza | 20 m |
Wymiary A | 3497 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REB 5004 209 7D
Area
Waga | 353 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 40,04 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 29,55 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 500 mm |
Ilość wentylatorów | 4 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 1,68 kW/ 3,4 A |
Electric defrost heaters | 23,43 kW |
Przyłącze wejściowe | 5/8" |
Przyłącze wyjściowe | 2 1/8" |
Wydajność wentylatorów | |
Powierzchnia | 209 m2 |
Przepływ powietrza | 22 m |
Wymiary A | 4527 mm |