Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REA 3002 15 6D
Area
Waga | 30 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 4,11 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 3,00 kW |
Rozstaw lamel | 6 mm |
Średnica wentylatora | 300 mm |
Ilość wentylatorów | 2 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,23 kW/ 1,0 A |
Electric defrost heaters | 2,92 kW |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 7/8" |
Wydajność wentylatorów | 3180 m3/h |
Powierzchnia | 15 m2 |
Przepływ powietrza | 9 m |
Wymiary A | 1094 mm |
Wymiary D | 460 mm |
Wymiary F | 430 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REA 3003 23 6D
Area
Waga | 43 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 6,23 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 4,54 kW |
Rozstaw lamel | 6 mm |
Średnica wentylatora | 300 mm |
Ilość wentylatorów | 3 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,35 kW/ 1,5 A |
Electric defrost heaters | 4,12 kW |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 7/8" |
Wydajność wentylatorów | |
Powierzchnia | 23 m2 |
Przepływ powietrza | 10 m |
Wymiary A | 1486 mm |
Wymiary D | 460 mm |
Wymiary F | 430 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REA 3004 31 6D
Area
Waga | 56 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 8,19 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 5,98 kW |
Rozstaw lamel | 6 mm |
Średnica wentylatora | 300 mm |
Ilość wentylatorów | 4 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,46 kW/ 2,0 A |
Electric defrost heaters | 5,24 kW |
Przyłącze wejściowe | 5/8" |
Przyłącze wyjściowe | 1 1/8" |
Wydajność wentylatorów | |
Powierzchnia | 31 m2 |
Przepływ powietrza | 11 m |
Wymiary A | 1878 mm |
Wymiary D | 460 mm |
Wymiary F | 430 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REA 4003 36 6D
Area
Waga | |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 9,51 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 6,85 kW |
Rozstaw lamel | 6 mm |
Średnica wentylatora | 400 mm |
Ilość wentylatorów | 3 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,81 kW/ 3,7 A |
Electric defrost heaters | 6,55 kW |
Przyłącze wejściowe | 5/8" |
Przyłącze wyjściowe | 1 1/8" |
Wydajność wentylatorów | |
Powierzchnia | 36 m2 |
Przepływ powietrza | 15 m |
Wymiary A | 1878 mm |
Wymiary D | 530 mm |
Wymiary F | 460 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REA 4502 41 6D
Area
Waga | 75 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 11,3 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 8,27 kW |
Rozstaw lamel | 6 mm |
Średnica wentylatora | 450 mm |
Ilość wentylatorów | 2 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 1,08 kW/ 4,9 A |
Electric defrost heaters | 9,45 kW |
Przyłącze wejściowe | 5/8" |
Przyłącze wyjściowe | 1 3/8" |
Wydajność wentylatorów | 8800 m3/h |
Powierzchnia | 41 m2 |
Przepływ powietrza | 16 m |
Wymiary A | 1878 mm |
Wymiary D | 530 mm |
Wymiary F | 460 mm |
Ekskluzywny dystrybutor w Europie
Chłodnica REA 4004 54 6D
Area
Waga | 103 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-8/DT1=8K | 15,73 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 11,33 kW |
Rozstaw lamel | 6 mm |
Średnica wentylatora | 400 mm |
Ilość wentylatorów | 4 |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 0,67 kW/ 1,2 A |
Electric defrost heaters | 6,55 kW |
Przyłącze wejściowe | 5/8" |
Przyłącze wyjściowe | 1 1/8" |
Wydajność wentylatorów | |
Powierzchnia | 54 m2 |
Przepływ powietrza | 16 m |
Wymiary A | 1878 mm |
Wymiary D | 605 mm |
Wymiary F | 460 mm |