Waga | 7 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 0,84 kW |
Rozstaw lamel | 4,2 mm |
Średnica wentylatora | 250 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,28 kW/ 1,3 A |
Ilość wentylatorów | 1 |
Przyłącze wejściowe | 3/8"-1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 3/8"-1/2" |
Wydajność wentylatorów | 440 m3/h |
Powierzchnia | 2,74 m2 |
Przepływ powietrza | 4,5 m |
Wymiary A | 520 mm |
Wymiary B | 348 mm |
Waga | 12 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 1,70 k W |
Rozstaw lamel | 4,2 mm |
Średnica wentylatora | 250 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,51 kW/ 2,3A |
Ilość wentylatorów | 2 |
Przyłącze wejściowe | 3/8"-1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 3/8"-1/2" |
Wydajność wentylatorów | 880 m3/h |
Powierzchnia | 5,48 m2 |
Przepływ powietrza | 5,5 m |
Wymiary A | 825 mm |
Wymiary B | 653 mm |
Waga | 16 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 2,51 kW |
Rozstaw lamel | 4,2 mm |
Średnica wentylatora | 250 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,74 kW/ 3,3 A |
Ilość wentylatorów | 3 |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 5/8" |
Wydajność wentylatorów | 1320 m3/h |
Powierzchnia | 8,22 m2 |
Przepływ powietrza | 6,5 m |
Wymiary A | 1130 mm |
Wymiary B | 958 mm |
Waga | 26 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 4,11 kW |
Rozstaw lamel | 4,2 mm |
Średnica wentylatora | 250 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 1,19 kW/ 5,4 A |
Ilość wentylatorów | 5 |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 5/8" |
Wydajność wentylatorów | 2200 m3/h |
Powierzchnia | 13,7 m2 |
Przepływ powietrza | 8,5 m |
Wymiary A | 1740 mm |
Wymiary B | 1568 mm |
Waga | 21 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 3,42 kW |
Rozstaw lamel | 4,2 mm |
Średnica wentylatora | 250 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,96 kW/ 4,4 A |
Ilość wentylatorów | 4 |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 5/8" |
Wydajność wentylatorów | 1760 m3/h |
Powierzchnia | 11,00 m2 |
Przepływ powietrza | 7,5 m |
Wymiary A | 1435 mm |
Wymiary B | 1263 mm |
Waga | 8 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 0,72 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 0,51 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 250 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 0,57 kW/ 2,6 A |
Ilość wentylatorów | 1 |
Przyłącze wejściowe | 3/8"-1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 3/8"-1/2" |
Wydajność wentylatorów | 440 m3/h |
Powierzchnia | 3,51 m2 |
Przepływ powietrza | 3,5 m |
Wymiary A | 520 mm |
Wymiary B | 348 mm |
Waga | 13 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 1,11 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 250 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 1,03 kW/ 4,7 A |
Ilość wentylatorów | 2 |
Przyłącze wejściowe | 3/8"-1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 3/8"-1/2" |
Wydajność wentylatorów | 880 m3/h |
Powierzchnia | 7,02 m2 |
Przepływ powietrza | 4,5 m |
Wymiary A | 825 mm |
Wymiary B | 653 mm |
Waga | 19 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 2,28 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 1,63 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 250 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 1,48 kW/ 6,7 A |
Ilość wentylatorów | 3 |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 5/8" |
Wydajność wentylatorów | 1320 m3/h |
Powierzchnia | 10,53 m2 |
Przepływ powietrza | 5,5 m |
Wymiary A | 1130 mm |
Wymiary B | 958 mm |
Waga | 24 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 2,83 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 2,01 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 250 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 1,93 kW/ 8,8 A |
Ilość wentylatorów | 4 |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 5/8" |
Wydajność wentylatorów | 1760 m3/h |
Powierzchnia | 14,04 m2 |
Przepływ powietrza | 6,5 m |
Wymiary A | 1435 mm |
Wymiary B | 1263 mm |
Waga | 30 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 3,84 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 2,73 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 250 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 230V | 2,38 kW/ 10,9 A |
Ilość wentylatorów | 5 |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 5/8" |
Wydajność wentylatorów | 2200 m3/h |
Powierzchnia | 17,55 m2 |
Przepływ powietrza | 7,5 m |
Wymiary A | 1740 mm |
Wymiary B | 1568 mm |