Waga | 10 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 1,16 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 0,83 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 250 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 1,08 kW/ 1,86A |
Ilość wentylatorów | 1 |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 1/2" |
Wydajność wentylatorów | 650 m3/h |
Powierzchnia | 5,9 m2 |
Przepływ powietrza | 8 m |
Wymiary A | 575 mm |
Wymiary B | 355 mm |
Wymiary C | 410 mm |
Wymiary D | 370 mm |
Wymiary E | 375 mm |
Waga | 15 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 2,09 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 1,50 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 315 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 1,38 kW/ 2,3A |
Ilość wentylatorów | 1 |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 5/8" |
Wydajność wentylatorów | 1800 m3/h |
Powierzchnia | 6,5 m2 |
Przepływ powietrza | 19 m |
Wymiary A | 695 mm |
Wymiary B | 475 mm |
Wymiary C | 450 mm |
Wymiary D | 410 mm |
Wymiary E | 440 mm |
Waga | 19 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 2,52 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 1,81 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 250 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 2,15 kW/ 3,75A |
Ilość wentylatorów | 3 |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 5/8" |
Wydajność wentylatorów | 2400 m3/h |
Powierzchnia | 8,9 m2 |
Przepływ powietrza | 16 m |
Wymiary A | 1235 mm |
Wymiary B | 1015 mm |
Wymiary C | 410 mm |
Wymiary D | 370 mm |
Wymiary E | 375 mm |
Waga | 23 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 3,56 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 2,56 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 350 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 2,44 kW/ 5,1 A |
Ilość wentylatorów | 1 |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 5/8" |
Wydajność wentylatorów | 2800 m3/h |
Powierzchnia | 12,7 m2 |
Przepływ powietrza | 22 m |
Wymiary A | 905 mm |
Wymiary B | 685 mm |
Wymiary C | 490 mm |
Wymiary D | 450 mm |
Wymiary E | 565 mm |
Waga | 27 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 4,13 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 2,97 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 315 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 2,40 kW/ 3,9A |
Ilość wentylatorów | 2 |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 5/8" |
Wydajność wentylatorów | 3670 m3/h |
Powierzchnia | 12,9 m2 |
Przepływ powietrza | 19 m |
Wymiary A | 1145 mm |
Wymiary B | 925 mm |
Wymiary C | 450 mm |
Wymiary D | 410 mm |
Wymiary E | 440 mm |
Waga | 31 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 5,24 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 3,76 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 315 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 3,16 kW/ 6,9A |
Ilość wentylatorów | 2 |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 7/8" |
Wydajność wentylatorów | 3200 m3/h |
Powierzchnia | 19,4 m2 |
Przepływ powietrza | 17 m |
Wymiary A | 1145 mm |
Wymiary B | 925 mm |
Wymiary C | 450 mm |
Wymiary D | 410 mm |
Wymiary E | 440 mm |
Waga | 38 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 6,17 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 4,43 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 315 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 3,43 kW/ 5,4A |
Ilość wentylatorów | 3 |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 7/8" |
Wydajność wentylatorów | |
Powierzchnia | 19,4 m2 |
Przepływ powietrza | 20 m |
Wymiary A | 1595 mm |
Wymiary B | 1375 mm |
Wymiary C | 450 mm |
Wymiary D | 410 mm |
Wymiary E | 440 mm |
Waga | 42 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 7,24 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 5,20 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 350 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 4,46 kW/ 9,3A |
Ilość wentylatorów | 2 |
Przyłącze wejściowe | 1/2" |
Przyłącze wyjściowe | 7/8" |
Wydajność wentylatorów | |
Powierzchnia | 25,2 m2 |
Przepływ powietrza | |
Wymiary A | 1565 mm |
Wymiary B | 1345 mm |
Wymiary C | 490 mm |
Wymiary D | 450 mm |
Wymiary E | 565 mm |
Waga | 51 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 9,55 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 6,85 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 350 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 5,53 kW/ 9,72A |
Ilość wentylatorów | 2 |
Przyłącze wejściowe | 5/8" |
Przyłącze wyjściowe | 1 1/8" |
Wydajność wentylatorów | |
Powierzchnia | 37,9 m2 |
Przepływ powietrza | |
Wymiary A | 1565 mm |
Wymiary B | 1345 mm |
Wymiary C | 490 mm |
Wymiary D | 450 mm |
Wymiary E | 565 mm |
Waga | 62 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | 10,78 kW |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 7,74 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 350 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 6424 W/ 13,5A |
Ilość wentylatorów | 3 |
Przyłącze wejściowe | 5/8" |
Przyłącze wyjściowe | 1 1/8" |
Wydajność wentylatorów | |
Powierzchnia | 37,9 m2 |
Przepływ powietrza | |
Wymiary A | 2225 mm |
Wymiary B | 2005 mm |
Wymiary C | 490 mm |
Wymiary D | 450 mm |
Wymiary E | 565 mm |
Waga | 75 kg |
---|---|
Wydajność dla warunków Tev=-5/DT1=8K | |
Wydajność dla warunków Tev=-25/DT1=7K | 10,34 kW |
Rozstaw lamel | 7 mm |
Średnica wentylatora | 350 mm |
Moc wentylatorów & pobór prądu 400V | 7,98 kW/ 14,2A |
Ilość wentylatorów | 3 |
Przyłącze wejściowe | 5/8" |
Przyłącze wyjściowe | 1 3/8" |
Wydajność wentylatorów | |
Powierzchnia | 56,9 m2 |
Przepływ powietrza | |
Wymiary A | 2225 mm |
Wymiary B | 2005 mm |
Wymiary C | 490 mm |
Wymiary D | 450 mm |
Wymiary E | 565 mm |