Ventilatore assiale YWF4D-250S-P92/25G
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Applicazione | condenser |
IP | 54 |
Portata d'aria(m3/h) a 20 Pa | 1.235 m3/h |
speed2 | |
Input | 55 W |
EC | NO |
Speed Control | No |
Bi-Frequency | Sì |
Number of poles | 4 |
Temperatura ambiente | -30 ºC ~ 60 ºC |
Portata Aria | Sucking |
Alimentazione elettrica | 3 PH, 380-480 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Orizzontale o verticale |
Livello sonoro | 55 dB |
Diametro | 250 mm |
Current | 0,18 A |
Ventilatore assiale YWF4D-300S-P92/35G
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Applicazione | condenser |
IP | 54 |
Portata d'aria(m3/h) a 20 Pa | 1.670 m3/h |
speed2 | |
Input | 75 W |
EC | NO |
Speed Control | No |
Bi-Frequency | Sì |
Number of poles | 4 |
Temperatura ambiente | -30 ºC ~ 60 ºC |
Portata Aria | Sucking |
Alimentazione elettrica | 3 PH, 380 V, 50 Hz |
Mounting Type | Orizzontale o verticale |
Livello sonoro | 60 dB |
Diametro | 300 mm |
Current | 0,24 A |
Ventilatore assiale YWF4D-350S-P102/34G
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Applicazione | condenser |
IP | 54 |
Portata d'aria(m3/h) a 20 Pa | 2.355 m3/h |
Portata d'aria(m3/h) a 0 Pa | 2.555 m3/h |
speed2 | |
Input | 125 W |
EC | NO |
Speed Control | No |
Bi-Frequency | Sì |
Number of poles | 4 |
Temperatura ambiente | -30 ºC ~ 60 ºC |
Portata Aria | Sucking |
Alimentazione elettrica | 3 PH, 400 V, 50 Hz |
Mounting Type | Orizzontale o verticale |
Livello sonoro | 64 dB |
Diametro | 350 mm |
Current | 0,38 A |
Ventilatore assiale YWF4D-400S-P102/47G
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Applicazione | condenser |
IP | 54 |
Portata d'aria(m3/h) a 20 Pa | 3.880 m3/h |
Portata d'aria(m3/h) a 0 Pa | 4.100 m3/h |
speed2 | |
Input | 180 W |
EC | NO |
Speed Control | No |
Bi-Frequency | Sì |
Number of poles | 4 |
Temperatura ambiente | -30 ºC ~ 60 ºC |
Portata Aria | Sucking |
Alimentazione elettrica | 3 PH, 400 V, 50 Hz |
Mounting Type | Orizzontale o verticale |
Livello sonoro | 67 dB |
Diametro | 400 mm |
Current | 0,47 A |
Ventilatore assiale YWF4D-450S-P102/60G
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Applicazione | condenser |
IP | 54 |
Portata d'aria(m3/h) a 20 Pa | 5.081 m3/h |
Portata d'aria(m3/h) a 0 Pa | 5.375 m3/h |
speed2 | |
Input | 250 W |
EC | NO |
Speed Control | No |
Bi-Frequency | No |
Number of poles | 4 |
Temperatura ambiente | -30 ºC ~ 60 ºC |
Portata Aria | Sucking |
Alimentazione elettrica | 3 PH, 400-480 V, 50-60 Hz |
Mounting Type | Orizzontale o verticale |
Livello sonoro | 69 dB |
Diametro | 450 mm |
Current | 0,55 A |
Ventilatore assiale YWF4D-500S-P137/35G
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Applicazione | condenser |
IP | 54 |
Portata d'aria(m3/h) a 20 Pa | 6.770 m3/h |
Portata d'aria(m3/h) a 0 Pa | 7.090 m3/h |
speed2 | |
Input | 390 W |
EC | NO |
Speed Control | No |
Bi-Frequency | No |
Number of poles | 4 |
Temperatura ambiente | -30 ºC ~ 60 ºC |
Portata Aria | Sucking |
Alimentazione elettrica | 3 PH, 380 V, 50 Hz |
Mounting Type | Orizzontale o verticale |
Livello sonoro | 71 dB |
Diametro | 500 mm |
Current | 0,99 A |
Ventilatore assiale YWF4D-630S-P137/70G
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Applicazione | condenser |
IP | 54 |
Portata d'aria(m3/h) a 20 Pa | 11.971 m3/h |
speed2 | |
Input | 800 W |
EC | NO |
Speed Control | No |
Bi-Frequency | No |
Number of poles | 4 |
Temperatura ambiente | -30 ºC ~ 60 ºC |
Portata Aria | Sucking |
Alimentazione elettrica | 3 PH, 380 V, 50 Hz |
Mounting Type | Orizzontale o verticale |
Livello sonoro | 75 dB |
Diametro | 630 mm |
Current | 1,6 A |
Ventilatore assiale YWF4E-250S-92/25G
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Applicazione | condenser |
IP | 54 |
Portata d'aria(m3/h) a 20 Pa | 700 m3/h |
Portata d'aria(m3/h) a 0 Pa | 845 m3/h |
speed2 | |
Input | 50 W |
EC | NO |
Speed Control | No |
Bi-Frequency | Sì |
Number of poles | 4 |
Temperatura ambiente | -30 ºC ~ 60 ºC |
Portata Aria | Sucking |
Alimentazione elettrica | 1 PH, 220 V, 50 Hz |
Mounting Type | Orizzontale o verticale |
Livello sonoro | 55 dB |
Diametro | 250 mm |
Current | 0,23 A |
Ventilatore assiale YWF4E-300S-92/35G
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Applicazione | condenser |
IP | 54 |
Portata d'aria(m3/h) a 20 Pa | 1.700 m3/h |
Portata d'aria(m3/h) a 0 Pa | 1.850 m3/h |
speed2 | |
Input | 85 W |
EC | NO |
Speed Control | No |
Bi-Frequency | Sì |
Number of poles | 4 |
Temperatura ambiente | -30 ºC ~ 60 ºC |
Portata Aria | Sucking |
Alimentazione elettrica | 1 PH, 220 V, 50 Hz |
Mounting Type | Orizzontale o verticale |
Livello sonoro | 60 dB |
Diametro | 300 mm |
Current | 0,42 A |
Ventilatore assiale YWF4E-350S-P102/34G
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Applicazione | condenser |
IP | 54 |
Portata d'aria(m3/h) a 20 Pa | 2.410 m3/h |
Portata d'aria(m3/h) a 0 Pa | 2.644 m3/h |
speed2 | |
Input | 126 W |
EC | NO |
Speed Control | No |
Bi-Frequency | Sì |
Number of poles | 4 |
Temperatura ambiente | -30 ºC ~ 60 ºC |
Portata Aria | Sucking |
Alimentazione elettrica | 1 PH, 220 V, 50 Hz |
Mounting Type | Orizzontale o verticale |
Livello sonoro | 64 dB |
Diametro | 350 mm |
Current | 0,65 A |
Ventilatore assiale YWF4E-400S-P102/47G
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Applicazione | condenser |
IP | 54 |
Portata d'aria(m3/h) a 20 Pa | 3.760 m3/h |
speed2 | |
Input | 180 W |
EC | NO |
Speed Control | No |
Bi-Frequency | No |
Number of poles | 4 |
Temperatura ambiente | -30 ºC ~ 60 ºC |
Portata Aria | Sucking |
Alimentazione elettrica | 1 PH, 220 V, 50 Hz |
Mounting Type | Orizzontale o verticale |
Livello sonoro | 67 dB |
Diametro | 400 mm |
Current | 0,82 A |
Ventilatore assiale YWF4E-500S-P137/35G
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Applicazione | condenser |
IP | 54 |
Portata d'aria(m3/h) a 20 Pa | 6.868 m3/h |
speed2 | |
Input | 380 W |
EC | NO |
Speed Control | No |
Bi-Frequency | No |
Number of poles | 4 |
Temperatura ambiente | -30 ºC ~ 60 ºC |
Portata Aria | Sucking |
Alimentazione elettrica | 1 PH, 220 V, 50 Hz |
Mounting Type | Orizzontale o verticale |
Livello sonoro | 71 dB |
Diametro | 500 mm |
Current | 1,85 A |
Ventilatore assiale YWF4E-630S-P137/70G
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Applicazione | condenser |
IP | 54 |
Portata d'aria(m3/h) a 20 Pa | 11.258 m3/h |
Portata d'aria(m3/h) a 0 Pa | 11.600 m3/h |
speed2 | |
Input | 750 W |
EC | NO |
Speed Control | No |
Bi-Frequency | No |
Number of poles | 4 |
Temperatura ambiente | -30 ºC ~ 60 ºC |
Portata Aria | Sucking |
Alimentazione elettrica | 1 PH, 220 V, 50 Hz |
Mounting Type | Orizzontale o verticale |
Livello sonoro | 75 dB |
Diametro | 630 mm |
Current | 3,5 A |