Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
x
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Evaporatore Area REB 5002 103 7D |
1 |
Area distributore esclusivo per l'Europa
Evaporatore REB 5002 103 7D
Area
Peso | 150 kg |
---|---|
Capacità Tev=-8/DT1=8K | 20,48 kW |
Capacità Tev=-25/DT1=7K | 15,38 kW |
Distanza alette | 7 mm |
Diametro del ventilatore | 500 mm |
Numero Ventole | 2 |
Potenza ventole e consumi 400V | 0,84 kW/ 1,7 A |
Electric defrost heaters | 13,92 kW |
Connessione in entrata | 5/8" |
Connessione in uscita | 1 5/8" |
Portata Ventola | |
Superficie | 103 m2 |
Portata d’aria | 18 m |
Dimensione A | 2468 mm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
x
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Evaporatore Area REB 5003 103 7D |
1 |
Area distributore esclusivo per l'Europa
Evaporatore REB 5003 103 7D
Area
Peso | 180 kg |
---|---|
Capacità Tev=-8/DT1=8K | 23,70 kW |
Capacità Tev=-25/DT1=7K | 17,50 kW |
Distanza alette | 7 mm |
Diametro del ventilatore | 500 mm |
Numero Ventole | 3 |
Potenza ventole e consumi 400V | 1,26 kW/ 2,6 A |
Electric defrost heaters | 16,00 kW |
Connessione in entrata | 5/8" |
Connessione in uscita | 2 1/8" |
Portata Ventola | |
Superficie | 103 m2 |
Portata d’aria | 21 m |
Dimensione A | 3497 mm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
x
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Evaporatore Area REB 5003 156 7D |
1 |
Area distributore esclusivo per l'Europa
Evaporatore REB 5003 156 7D
Area
Peso | 218 kg |
---|---|
Capacità Tev=-8/DT1=8K | 30,02 kW |
Capacità Tev=-25/DT1=7K | 22,16 kW |
Distanza alette | 7 mm |
Diametro del ventilatore | 500 mm |
Numero Ventole | 3 |
Potenza ventole e consumi 400V | 1,26 kW/ 2,6 A |
Electric defrost heaters | 19,20 kW |
Connessione in entrata | 5/8" |
Connessione in uscita | 2 1/8" |
Portata Ventola | |
Superficie | 156 m2 |
Portata d’aria | 20 m |
Dimensione A | 3497 mm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
x
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Evaporatore Area REB 5004 209 7D |
1 |
Area distributore esclusivo per l'Europa
Evaporatore REB 5004 209 7D
Area
Peso | 353 kg |
---|---|
Capacità Tev=-8/DT1=8K | 40,04 kW |
Capacità Tev=-25/DT1=7K | 29,55 kW |
Distanza alette | 7 mm |
Diametro del ventilatore | 500 mm |
Numero Ventole | 4 |
Potenza ventole e consumi 400V | 1,68 kW/ 3,4 A |
Electric defrost heaters | 23,43 kW |
Connessione in entrata | 5/8" |
Connessione in uscita | 2 1/8" |
Portata Ventola | |
Superficie | 209 m2 |
Portata d’aria | 22 m |
Dimensione A | 4527 mm |