Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
x
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Evaporatore Area REA 3002 15 6D |
1 |
Area distributore esclusivo per l'Europa
Evaporatore REA 3002 15 6D
Area
Peso | 30 kg |
---|---|
Capacità Tev=-8/DT1=8K | 4,11 kW |
Capacità Tev=-25/DT1=7K | 3,00 kW |
Distanza alette | 6 mm |
Diametro del ventilatore | 300 mm |
Numero Ventole | 2 |
Potenza ventole e consumi 230V | 0,23 kW/ 1,0 A |
Electric defrost heaters | 2,92 kW |
Connessione in entrata | 1/2" |
Connessione in uscita | 7/8" |
Portata Ventola | 3180 m3/h |
Superficie | 15 m2 |
Portata d’aria | 9 m |
Dimensione A | 1094 mm |
Dimensione D | 460 mm |
Dimensione F | 430 mm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
x
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Evaporatore Area REA 3003 23 6D |
1 |
Area distributore esclusivo per l'Europa
Evaporatore REA 3003 23 6D
Area
Peso | 43 kg |
---|---|
Capacità Tev=-8/DT1=8K | 6,23 kW |
Capacità Tev=-25/DT1=7K | 4,54 kW |
Distanza alette | 6 mm |
Diametro del ventilatore | 300 mm |
Numero Ventole | 3 |
Potenza ventole e consumi 230V | 0,35 kW/ 1,5 A |
Electric defrost heaters | 4,12 kW |
Connessione in entrata | 1/2" |
Connessione in uscita | 7/8" |
Portata Ventola | |
Superficie | 23 m2 |
Portata d’aria | 10 m |
Dimensione A | 1486 mm |
Dimensione D | 460 mm |
Dimensione F | 430 mm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
x
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Evaporatore Area REA 3004 31 6D |
1 |
Area distributore esclusivo per l'Europa
Evaporatore REA 3004 31 6D
Area
Peso | 56 kg |
---|---|
Capacità Tev=-8/DT1=8K | 8,19 kW |
Capacità Tev=-25/DT1=7K | 5,98 kW |
Distanza alette | 6 mm |
Diametro del ventilatore | 300 mm |
Numero Ventole | 4 |
Potenza ventole e consumi 230V | 0,46 kW/ 2,0 A |
Electric defrost heaters | 5,24 kW |
Connessione in entrata | 5/8" |
Connessione in uscita | 1 1/8" |
Portata Ventola | |
Superficie | 31 m2 |
Portata d’aria | 11 m |
Dimensione A | 1878 mm |
Dimensione D | 460 mm |
Dimensione F | 430 mm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
x
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Evaporatore Area REA 4003 36 6D |
1 |
Area distributore esclusivo per l'Europa
Evaporatore REA 4003 36 6D
Area
Peso | |
---|---|
Capacità Tev=-8/DT1=8K | 9,51 kW |
Capacità Tev=-25/DT1=7K | 6,85 kW |
Distanza alette | 6 mm |
Diametro del ventilatore | 400 mm |
Numero Ventole | 3 |
Potenza ventole e consumi 230V | 0,81 kW/ 3,7 A |
Electric defrost heaters | 6,55 kW |
Connessione in entrata | 5/8" |
Connessione in uscita | 1 1/8" |
Portata Ventola | |
Superficie | 36 m2 |
Portata d’aria | 15 m |
Dimensione A | 1878 mm |
Dimensione D | 530 mm |
Dimensione F | 460 mm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
x
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Evaporatore Area REA 4502 41 6D |
1 |
Area distributore esclusivo per l'Europa
Evaporatore REA 4502 41 6D
Area
Peso | 75 kg |
---|---|
Capacità Tev=-8/DT1=8K | 11,3 kW |
Capacità Tev=-25/DT1=7K | 8,27 kW |
Distanza alette | 6 mm |
Diametro del ventilatore | 450 mm |
Numero Ventole | 2 |
Potenza ventole e consumi 230V | 1,08 kW/ 4,9 A |
Electric defrost heaters | 9,45 kW |
Connessione in entrata | 5/8" |
Connessione in uscita | 1 3/8" |
Portata Ventola | 8800 m3/h |
Superficie | 41 m2 |
Portata d’aria | 16 m |
Dimensione A | 1878 mm |
Dimensione D | 530 mm |
Dimensione F | 460 mm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
x
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Evaporatore Area REA 4004 54 6D |
1 |
Area distributore esclusivo per l'Europa
Evaporatore REA 4004 54 6D
Area
Peso | 103 kg |
---|---|
Capacità Tev=-8/DT1=8K | 15,73 kW |
Capacità Tev=-25/DT1=7K | 11,33 kW |
Distanza alette | 6 mm |
Diametro del ventilatore | 400 mm |
Numero Ventole | 4 |
Potenza ventole e consumi 400V | 0,67 kW/ 1,2 A |
Electric defrost heaters | 6,55 kW |
Connessione in entrata | 5/8" |
Connessione in uscita | 1 1/8" |
Portata Ventola | |
Superficie | 54 m2 |
Portata d’aria | 16 m |
Dimensione A | 1878 mm |
Dimensione D | 605 mm |
Dimensione F | 460 mm |