Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Bristol H23A463DBE | 1 |
Alimentazione elettrica | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Cavalli | 3,50 hp |
Capacità volumetrica | 80,70 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 7/8" |
Connessione a tubo di scarico | 1/2" |
Peso | 33,60 kg |
Corrente nominale | 6,30 A |
LRA | 45,00 A |
MCC | 13,00 A |
Tipo di olio | 3GS Mineral Oil |
Olio di rabocco | 1538 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Versione precedente | H23A46QDBE |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 4,000 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 4,000 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 8,000 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Bristol H23A623DBE | 1 |
Alimentazione elettrica | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Cavalli | 5,00 hp |
Capacità volumetrica | 103,40 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 7/8" |
Connessione a tubo di scarico | 1/2" |
Peso | 37,70 kg |
Corrente nominale | 8,20 A |
LRA | 62,00 A |
MCC | 16,00 A |
Tipo di olio | 3GS Mineral Oil |
Olio di rabocco | 1538 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Versione precedente | H23A62QDBE |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 2,790 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 2,790 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 5,580 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Bristol H29B35UABH | 1 |
Alimentazione elettrica | 220/240 V-50 Hz-1 ph (265V-1 ph-60 Hz) |
---|---|
Cavalli | 2,75 hp |
Capacità volumetrica | 60,60 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 3/4" |
Connessione a tubo di scarico | 1/2" |
Peso | 31,80 kg |
Corrente nominale | 13,40 A |
LRA | 85,00 A |
MCC | 23,00 A |
Tipo di olio | 3GS Mineral Oil |
Olio di rabocco | 946 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Versione precedente | H23B35QABK,H23B353ABK |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 2,580 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 2,580 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 5,160 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Bristol H2EB29SABK | 1 |
Alimentazione elettrica | 220/240 V-50 Hz-1 Ph |
---|---|
Cavalli | 1,99 hp |
Capacità volumetrica | 55,90 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 5/8" |
Connessione a tubo di scarico | 3/8" |
Peso | 27,20 kg |
Corrente nominale | 13,50 A |
LRA | 72,00 A |
MCC | 20,50 A |
Tipo di olio | 3GS Mineral Oil |
Olio di rabocco | 798 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 2,378 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 0,939 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 3,317 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Bristol H2NG204FRD | 1 |
Alimentazione elettrica | 220/200 V-3 ph-50 Hz (230/200 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Cavalli | 18,00 hp |
Capacità volumetrica | 381,00 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | 50,96 kW |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 1 3/4" |
Connessione a tubo di scarico | 1 1/4" |
Peso | 112,50 kg |
Corrente nominale | 62,0 A |
LRA | 22,50 A |
MCC | 98,0 A |
Accessori | Adattatore di aspirazione 1/4" – 1 5/8" (0013008000), Adattatore di scarico 1 1/4"- 1 1/8" (0013007800), Protection Module 115/230V (ACBR0002), Protection Module24V (ACBR0001), Resistenza carter 70W/240V (CHTU0006), Valvola di rotalock aspirazione 1 3/4" – 1 5/8" (SVDU0021) |
Tipo di olio | Alkylbenzene 150T |
Olio di rabocco | 6151 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 0,384 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 0,384 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 0,384 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Bristol H2NG204FRFD | 1 |
Alimentazione elettrica | 500 V-50 Hz-3 ph (575 V-60 Hz-3 ph) |
---|---|
Cavalli | 20,00 hp |
Capacità volumetrica | 381,1 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | 50,91 kW |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 1 3/4" |
Connessione a tubo di scarico | 1 1/4" |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Bristol H79B17UABH | 1 |
Alimentazione elettrica | 220/240 V-50 Hz-1 ph (265V-1 ph-60 Hz) |
---|---|
Cavalli | 1,25 hp |
Capacità volumetrica | 33,42 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R407C | 3,63 kW |
Capacità frigorifera (ARI), R134a | 2,36 kW |
Refrigerantee | R134a, R404A, R407C |
Connessione a tubo di aspirazione | 5/8" |
Connessione a tubo di scarico | 3/8" |
Peso | 27,70 kg |
Corrente nominale | 6,40 A |
LRA | 42,00 A |
MCC | 11,00 A |
Tipo di olio | Polyolester 32BCE |
Olio di rabocco | 946 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Versione precedente | H73B17QABH,H73B173ABH |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 1,700 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 4,180 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 5,880 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Bristol H83B233DBV | 1 |
Alimentazione elettrica | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Capacità volumetrica | 29,40 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R410A | 5,60 kW |
Refrigerantee | R410A |
Connessione a tubo di aspirazione | 3/4" |
Connessione a tubo di scarico | 1/2" |
Peso | 29,30 kg |
Corrente nominale | 3,70 A |
LRA | 30,00 A |
MCC | 6,00 A |
Tipo di olio | Polyolester 32BCE |
Olio di rabocco | 798 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 5,329 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 5,329 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 5,329 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Compressore a pistoni ermetico Bristol H23A423ABK | 1 |
Alimentazione elettrica | 220/240 V-50 Hz-1 ph (265V-1 ph-60 Hz) |
---|---|
Cavalli | 3,25 hp |
Capacità volumetrica | 73,80 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | 10,30 kW |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 3/4" |
Connessione a tubo di scarico | 1/2" |
Peso | 35,40 kg |
Corrente nominale | 16,70 A |
LRA | 90,00 A |
MCC | 28,00 A |
Tipo di olio | 3GS Mineral Oil |
Olio di rabocco | 1390 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Versione precedente | H23A42QABK |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 2,270 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 0,650 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 2,920 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Compressore a pistoni ermetico Bristol H23A423DBE | 1 |
Alimentazione elettrica | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Cavalli | 3,25 hp |
Capacità volumetrica | 73,80 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | 10,30 kW |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 3/4" |
Connessione a tubo di scarico | 1/2" |
Peso | 33,60 kg |
Corrente nominale | 5,80 A |
LRA | 39,00 A |
MCC | 9,50 A |
Tipo di olio | 3GS Mineral Oil |
Olio di rabocco | 1390 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Versione precedente | H23A42QDBE |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 4,080 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 4,080 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 8,160 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Compressore a pistoni ermetico Bristol H23A543DBE | 1 |
Alimentazione elettrica | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Cavalli | 4,00 hp |
Capacità volumetrica | 92,70 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | 13,50 kW |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 7/8" |
Connessione a tubo di scarico | 1/2" |
Peso | 36,10 kg |
Corrente nominale | 7,20 A |
LRA | 53,00 A |
MCC | 12,50 A |
Tipo di olio | 3GS Mineral Oil |
Olio di rabocco | 1538 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Versione precedente | H23A54QDBE |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 3,200 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 3,200 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 6,400 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Compressore a pistoni ermetico Bristol H23B283DBD | 1 |
Alimentazione elettrica | 220/200 V-50 Hz-3 ph (230/200 V-60 Hz-3 ph) |
---|---|
Capacità volumetrica | 48,60 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | 8,30 kW |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 5/8" |
Connessione a tubo di scarico | 3/8" |
Peso | 27,70 kg |
Corrente nominale | 8,00 A |
LRA | 60,00 A |
MCC | 13,00 A |
Tipo di olio | 3GS Mineral Oil |
Olio di rabocco | 1094 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 1,440 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 1,440 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 1,440 Ω |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Compressore a pistoni ermetico Bristol H25G144DBE | 1 |
Alimentazione elettrica | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Cavalli | 12,00 hp |
Capacità volumetrica | 246,47 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | 34,20 kW |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 1 3/4" |
Connessione a tubo di scarico | 1 1/4" |
Peso | 75,80 kg |
Corrente nominale | 21,60 A |
LRA | 12,60 A |
MCC | 34,50 A |
Accessori | Adattatore di aspirazione 1/4" – 1 5/8" (0013008000), Adattatore di scarico 1 1/4"- 1 1/8" (0013007800), Valvola di rotalock aspirazione 1 3/4"- 1/8" (0013034300), Valvola di rotalock scarico 1 1/4"- 1 1/8" (SVDU0009) |
Tipo di olio | Alkylbenzene 150T |
Olio di rabocco | 2366 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 0,838 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 0,838 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 0,838 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Compressore a pistoni ermetico Bristol H29A723DBE | 1 |
Alimentazione elettrica | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Cavalli | 6,00 hp |
Capacità volumetrica | 117,20 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | 18,10 kW |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 7/8" |
Connessione a tubo di scarico | 1/2" |
Peso | 47,90 kg |
Corrente nominale | 9,60 A |
LRA | 82,00 A |
MCC | 14,00 A |
Tipo di olio | 3GS Mineral Oil |
Olio di rabocco | 1834 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Versione precedente | H26A72QDBE,H26A723DBE |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 1,540 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 1,540 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 1,540 Ω |
Velocità | 2900 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Compressore a pistoni ermetico Bristol H2EB22SABK | 1 |
Alimentazione elettrica | 220/240 V-50 Hz-1 Ph |
---|---|
Cavalli | 1,50 hp |
Capacità volumetrica | 42,40 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | 5,40 kW |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 5/8" |
Connessione a tubo di scarico | 3/8" |
Peso | 24,50 kg |
Corrente nominale | 9,80 A |
LRA | 58,00 A |
MCC | 16,00 A |
Tipo di olio | 3GS Mineral Oil |
Olio di rabocco | 798 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Versione precedente | H23B22QABH,H23B223ABH, H2EB223ABK |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 4,404 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 1,171 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 5,575 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Compressore a pistoni ermetico Bristol H2NG094GPE | 1 |
Alimentazione elettrica | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Cavalli | 7,50 hp |
Capacità volumetrica | 172,50 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | 20,50 kW |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 1 1/4" |
Connessione a tubo di scarico | 1 3/4" |
Peso | 73,50 kg |
Corrente nominale | 11,90 A |
LRA | 70,00 A |
MCC | 19,00 A |
Tipo di olio | Alkylbenzene 150T |
Olio di rabocco | 2366 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 2,391 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 2,391 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 4,782 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Compressore a pistoni ermetico Bristol H2NG104GPE | 1 |
Alimentazione elettrica | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Cavalli | 9,00 hp |
Capacità volumetrica | 196,30 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | 24,80 kW |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 1 3/4" |
Connessione a tubo di scarico | 1 1/4" |
Peso | 75,30 kg |
Corrente nominale | 15,00 A |
LRA | 75,00 A |
MCC | 24,00 A |
Accessori | Adattatore di aspirazione 1/4" – 1 1/8" (0013007900), Adattatore di scarico 1 1/4"- 7/8" (0013007700) |
Tipo di olio | Alkylbenzene 150T |
Olio di rabocco | 2366 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 1,951 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 1,951 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 3,902 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Compressore a pistoni ermetico Bristol H2NG124GPE | 1 |
Alimentazione elettrica | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Cavalli | 10,00 hp |
Capacità volumetrica | 235,30 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | 29,10 kW |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 1 3/4" |
Connessione a tubo di scarico | 1 1/4" |
Peso | 78,90 kg |
Corrente nominale | 1,75 A |
LRA | 93,00 A |
MCC | 28,20 A |
Accessori | Adattatore di aspirazione 1/4" – 1 1/8" (0013007900), Adattatore di scarico 1 1/4"- 7/8" (0013007700) |
Tipo di olio | Alkylbenzene 150T |
Olio di rabocco | 2366 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 1,491 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 1,491 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 2,982 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Compressore a pistoni ermetico Bristol H2NG184DPD | 1 |
Alimentazione elettrica | 220/200 V-3 ph-50 Hz (230/200 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Cavalli | 15,00 hp |
Capacità volumetrica | 334,81 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | 43,10 kW |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 1 3/4" |
Connessione a tubo di scarico | 1 1/4" |
Peso | 109,30 kg |
Corrente nominale | 53,50 A |
LRA | 26,50 A |
MCC | 80,0 A |
Accessori | Adattatore di aspirazione 1/4" – 1 5/8" (0013008000), Adattatore di scarico 1 1/4"- 1 1/8" (0013007800), Protection Module 115/230V (ACBR0002), Protection Module24V (ACBR0001), Resistenza carter 70W/240V (CHTU0006), Valvola di rotalock aspirazione 1 3/4" – 1 5/8" (SVDU0021) |
Tipo di olio | Alkylbenzene 150T |
Olio di rabocco | 6151 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 0,235 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 0,235 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 0,235 Ω |
Velocità | 2950 rpm |
Prodotto aggiunto alla lista di richiesta di preventivo
Prodotto | Quantità | |
---|---|---|
Compressore a pistoni ermetico Bristol H2NG184DPE | 1 |
Alimentazione elettrica | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Cavalli | 15,00 hp |
Capacità volumetrica | 334,81 cm3 |
Capacità frigorifera (ARI), R22 | 43,10 kW |
Refrigerantee | R22 |
Connessione a tubo di aspirazione | 1 3/4" |
Connessione a tubo di scarico | 1 1/4" |
Peso | 109,30 kg |
Corrente nominale | 2,60 A |
LRA | 125,00 A |
MCC | 40,00 A |
Accessori | Adattatore di aspirazione 1/4" – 1 5/8" (0013008000), Adattatore di scarico 1 1/4"- 1 1/8" (0013007800), Protection Module 115/230V (ACBR0002), Protection Module24V (ACBR0001), Resistenza carter 70W/240V (CHTU0006) |
Tipo di olio | Alkylbenzene 150T |
Olio di rabocco | 6151 cc |
Applicazione | MHBP |
Tecnologia | Velocità fissa |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T2 | 0,940 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T1 - T3 | 0,940 Ω |
Valore resistenze tra le bobine T2 - T3 | 0,940 Ω |
Velocità | 2950 rpm |