Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Area E34B02 | 1 |
Alimentation | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Déplacement | 5,8 m3/h |
Poids | 95 kg |
Type d\'huile | POE oil 32 BCE |
Flux d\'air | 5705 m3/h |
Niveau sonore | 46 dB |
Largeur | 450 mm |
Longueur | 1100 mm |
Hauteur | 805 mm |
MCC | 5,2 A |
Connexion d\'aspiration | 3/4" |
Connexion liquide | 3/8" |
Modèle de compresseur approprié | SE6015GS-O |
Réservoir de liquide | 6,2 dm3 |
Nombre x Diamètre du ventilateur | 1×500 mm |
Réfrigérant | R404A, R448A, R449A |
Capacité à -5/32 ºC R449A | 4,25 kW |
Certificats | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Area E42A02 | 1 |
Alimentation | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Déplacement | 7,3 m3/h |
Poids | 100 kg |
Type d\'huile | POE oil 32 BCE |
Flux d\'air | 5705 m3/h |
Niveau sonore | 46 dB |
Largeur | 450 mm |
Longueur | 1100 mm |
Hauteur | 805 mm |
MCC | 6,4 A |
Connexion d\'aspiration | 3/4" |
Connexion liquide | 3/8" |
Modèle de compresseur approprié | SE6018GS-O |
Réservoir de liquide | 6,2 dm3 |
Nombre x Diamètre du ventilateur | 1×500 mm |
Réfrigérant | R134a |
Capacité à -5/32°C R134a | 3,22 kW |
Certificats | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Area E42B02 | 1 |
Alimentation | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Déplacement | 7,3 m3/h |
Poids | 100 kg |
Type d\'huile | POE oil 32 BCE |
Flux d\'air | 5705 m3/h |
Niveau sonore | 46 dB |
Largeur | 450 mm |
Longueur | 1100 mm |
Hauteur | 805 mm |
MCC | 6,4 A |
Connexion d\'aspiration | 3/4" |
Connexion liquide | 3/8" |
Modèle de compresseur approprié | SE6018GS-O |
Réservoir de liquide | 6,2 dm3 |
Nombre x Diamètre du ventilateur | 1×500 mm |
Réfrigérant | R404A, R448A, R449A |
Capacité à -5/32 ºC R449A | 5,27 kW |
Certificats | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Area E46A02 | 1 |
Alimentation | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Déplacement | 8,1 m3/h |
Poids | 100 kg |
Type d\'huile | POE oil 32 BCE |
Flux d\'air | 5705 m3/h |
Niveau sonore | 46 dB |
Largeur | 450 mm |
Longueur | 1100 mm |
Hauteur | 805 mm |
MCC | 69 A |
Connexion d\'aspiration | 3/4" |
Connexion liquide | 3/8" |
Modèle de compresseur approprié | SE6021GS-O |
Réservoir de liquide | 6,2 dm3 |
Nombre x Diamètre du ventilateur | 1×500 mm |
Réfrigérant | R134a |
Capacité à -5/32°C R134a | 3,62 kW |
Certificats | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Area E46B02 | 1 |
Alimentation | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Déplacement | 8,1 m3/h |
Poids | 100 kg |
Type d\'huile | POE oil 32 BCE |
Flux d\'air | 5705 m3/h |
Niveau sonore | 46 dB |
Largeur | 450 mm |
Longueur | 1100 mm |
Hauteur | 805 mm |
MCC | 69 A |
Connexion d\'aspiration | 3/4" |
Connexion liquide | 3/8" |
Modèle de compresseur approprié | SE6021GS-O |
Réservoir de liquide | 6,2 dm3 |
Nombre x Diamètre du ventilateur | 1×500 mm |
Réfrigérant | R404A, R448A, R449A |
Certificats | CE, REACH, RoHS, TUV |
Capacité à -5/32 ºC R449A | 5,91 kW |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Unité de condensation BASICLine Area B48B02 | 1 |
Alimentation | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Déplacement | 8,3 m3/h |
Poids | 95 kg |
Type d\'huile | POE oil 32BCE |
Flux d\'air | 5705 m3/h |
Niveau sonore | 49 dB |
Largeur | 450 mm |
Longueur | 1100 mm |
Hauteur | 805 mm |
MCC | 6,5 A |
Connexion d\'aspiration | 5/8" |
Connexion liquide | 1/2" |
Modèle de compresseur approprié | R92J273DBV |
Réservoir de liquide | 6,2 dm3 |
Nombre x Diamètre du ventilateur | 1×500 mm |
Réfrigérant | R404A, R448A, R449A |
Capacité à -5/32°C R404A | 3,66 kW |
Certificats | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Unité de condensation BASICLine Area B58A02 | 1 |
Alimentation | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Déplacement | 10,1 m3/h |
Poids | 100 kg |
Type d\'huile | POE oil 32 BCE |
Flux d\'air | 5705 m3/h |
Niveau sonore | 49 dB |
Largeur | 450 mm |
Longueur | 1100 mm |
Hauteur | 805 mm |
MCC | 4,9 A |
Connexion d\'aspiration | 5/8" |
Connexion liquide | 3/8" |
Modèle de compresseur approprié | R92J343DBV |
Réservoir de liquide | 6,2 dm3 |
Nombre x Diamètre du ventilateur | 1×500 mm |
Réfrigérant | R134a |
Capacité à -5/32°C R134a | 3,25 kW |
Certificats | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Unité de condensation BASICLine Area B58B02 | 1 |
Alimentation | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Déplacement | 10,1 m3/h |
Poids | 100 kg |
Type d\'huile | POE oil 32BCE |
Flux d\'air | 5705 m3/h |
Niveau sonore | 49 dB |
Largeur | 450 mm |
Longueur | 1100 mm |
Hauteur | 805 mm |
MCC | 4,9 A |
Connexion d\'aspiration | 3/4" |
Connexion liquide | 1/2" |
Modèle de compresseur approprié | RJ92343DBV |
Réservoir de liquide | 6,2 dm3 |
Nombre x Diamètre du ventilateur | 1×500 mm |
Réfrigérant | R404A, R448A, R449A |
Capacité à -5/32°C R404A | 4,90 kW |
Certificats | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Unité de condensation BASICLine Area B63A02 | 1 |
Alimentation | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Déplacement | 11,2 m3/h |
Poids | 100 kg |
Type d\'huile | POE oil 32 BCE |
Flux d\'air | 5705 m3/h |
Niveau sonore | 49 dB |
Largeur | 450 mm |
Longueur | 1100 mm |
Hauteur | 805 mm |
MCC | 5,7 A |
Connexion d\'aspiration | 3/4" |
Connexion liquide | 3/8" |
Modèle de compresseur approprié | R92J383DBV |
Réservoir de liquide | 6,2 dm3 |
Nombre x Diamètre du ventilateur | 1×500 mm |
Réfrigérant | R134a |
Capacité à -5/32°C R134a | 3,74 kW |
Certificats | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Unité de condensation BASICLine Area B63B02 | 1 |
Alimentation | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Déplacement | 11,0 m3/h |
Poids | 100 kg |
Type d\'huile | POE oil 32BCE |
Flux d\'air | 5705 m3/h |
Niveau sonore | 49 dB |
Largeur | 450 mm |
Longueur | 1100 mm |
Hauteur | 805 mm |
MCC | 5,7 A |
Connexion d\'aspiration | 3/4" |
Connexion liquide | 1/2" |
Modèle de compresseur approprié | R92J383DBV |
Réservoir de liquide | 6,2 dm3 |
Nombre x Diamètre du ventilateur | 1×500 mm |
Réfrigérant | R404A, R448A, R449A |
Capacité à -5/32°C R404A | 6,06 kW |
Certificats | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Unité de condensation BASICLine Area E14B02 | 1 |
Alimentation | 220/240 V-50 Hz-1 Ph |
---|---|
Déplacement | 2,5 m3/h |
Poids | 60 kg |
Type d\'huile | POE oil ISO22 |
Flux d\'air | 3775 m3/h |
Niveau sonore | 45 dB |
Largeur | 350 mm |
Longueur | 905 mm |
Hauteur | 605 mm |
MCC | 5,1 A |
Connexion d\'aspiration | 1/2" |
Connexion liquide | 3/8" |
Modèle de compresseur approprié | NEK6217GK |
Réservoir de liquide | 3,3 dm3 |
Nombre x Diamètre du ventilateur | 1×450 mm |
Réfrigérant | R404A, R452A |
Capacité à -5/32°C R404A | 1,74 kW |
Certificats | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Unité de condensation BASICLine Area E22B02 | 1 |
Alimentation | 220/240 V-50 Hz-1 Ph |
---|---|
Déplacement | 3,8 m3/h |
Poids | 65 kg |
Type d\'huile | POE oil ISO22 |
Flux d\'air | 3775 m3/h |
Niveau sonore | 48 dB |
Largeur | 350 mm |
Longueur | 905 mm |
Hauteur | 605 mm |
MCC | 8,5 A |
Connexion d\'aspiration | 1/2" |
Connexion liquide | 3/8" |
Modèle de compresseur approprié | NJ9226GK |
Réservoir de liquide | 3,3 dm3 |
Nombre x Diamètre du ventilateur | 1×450 mm |
Réfrigérant | R404A, R452A |
Capacité à -5/32°C R404A | 2,23 kW |
Certificats | CE, REACH, RoHS, TUV |