Produit ajouté à la liste des demandes de devis
x
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Évaporateur Area REJ 2001 E |
1 |
Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REJ 2001 E
Area
Poids | 6 kg |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 0,82 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 0,60 kW |
Espacement d\'ailettes | 3,2/6,4 mm |
Diamètre du ventilateur | 200 mm |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Dégivrage électrique 230V | 0,50 kW/ 2,2 A |
Raccordements entrée | 3/8" |
Raccordements sortie | 7/8", 7/8" |
Débit d\'air ventilateur | 455 m3/h |
Surface | 3,3 m2 |
Jet d\'air | 4 m |
Dimension A | 410 mm |
Dimension B | 160 mm |
Dimension C | 365 mm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
x
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Évaporateur Area REJ 2002 E |
1 |
Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REJ 2002 E
Area
Poids | 10 kg |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 1,62 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 1,18 kW |
Espacement d\'ailettes | 3,2/6,4 mm |
Diamètre du ventilateur | 200 mm |
Nombre de ventilateurs | 2 |
Dégivrage électrique 230V | 0,80 kW/ 3,5 A |
Raccordements entrée | 1/2", 1/2" |
Raccordements sortie | 7/8", 7/8" |
Débit d\'air ventilateur | 910 m3/h |
Surface | 6,5 m2 |
Jet d\'air | 4 m |
Dimension A | 735 mm |
Dimension B | 160 mm |
Dimension C | 365 mm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
x
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Évaporateur Area REJ 2003 E |
1 |
Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REJ 2003 E
Area
Poids | 13 kg |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 2,43 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 1,77 kW |
Espacement d\'ailettes | 3,2/6,4 mm |
Diamètre du ventilateur | 200 mm |
Nombre de ventilateurs | 3 |
Dégivrage électrique 230V | 1,20 kW/ 5,2 A |
Raccordements entrée | 1/2", 1/2" |
Raccordements sortie | 7/8", 7/8" |
Débit d\'air ventilateur | 1365 m3/h |
Surface | 9,8 m2 |
Jet d\'air | 5 m |
Dimension A | 1060 mm |
Dimension B | 160 mm |
Dimension C | 365 mm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
x
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Évaporateur Area REJ 2004 E |
1 |
Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REJ 2004 E
Area
Poids | 18 kg |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 3,23 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 2,36 kW |
Espacement d\'ailettes | 3,2/6,4 mm |
Diamètre du ventilateur | 200 mm |
Nombre de ventilateurs | 4 |
Dégivrage électrique 230V | 1,50 kW/ 6,5 A |
Raccordements entrée | 1/2", 1/2" |
Raccordements sortie | 7/8", 7/8" |
Débit d\'air ventilateur | 1820 m3/h |
Surface | 13,0 m2 |
Jet d\'air | 5 m |
Dimension A | 1385 mm |
Dimension B | 160 mm |
Dimension C | 365 mm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
x
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Évaporateur Area REJB 2001 E |
1 |
Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REJB 2001 E
Area
Poids | 5 kg |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 0,62 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 0,50 kW |
Espacement d\'ailettes | 4,5/9 mm |
Diamètre du ventilateur | 200 mm |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Dégivrage électrique 230V | 0,50 kW/ 2,2 A |
Raccordements entrée | 3/8" |
Raccordements sortie | 7/8", 7/8" |
Débit d\'air ventilateur | 455 m3/h |
Surface | 23 m2 |
Jet d\'air | 4 m |
Dimension A | 410 mm |
Dimension B | 160 mm |
Dimension C | 365 mm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
x
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Évaporateur Area REJB 2004 E |
1 |
Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REJB 2004 E
Area
Poids | 17 kg |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 2,40 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 1,80 kW |
Espacement d\'ailettes | 4,5/9 mm |
Diamètre du ventilateur | 200 mm |
Nombre de ventilateurs | 4 |
Dégivrage électrique 230V | 1,50 kW/ 6,5 A |
Raccordements entrée | 1/2", 1/2" |
Raccordements sortie | 7/8", 7/8" |
Débit d\'air ventilateur | 1820 m3/h |
Surface | 9,2 m2 |
Jet d\'air | 5 m |
Dimension A | 1385 mm |
Dimension B | 160 mm |
Dimension C | 365 mm |