Produit ajouté à la liste des demandes de devis
x
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Évaporateur Area REB 5002 103 7D |
1 |
Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REB 5002 103 7D
Area
Poids | 150 kg |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 20,48 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 15,38 kW |
Espacement d\'ailettes | 7 mm |
Diamètre du ventilateur | 500 mm |
Nombre de ventilateurs | 2 |
Puissance et consommation du ventilateur 400V | 0,84 kW/ 1,7 A |
Electric defrost heaters | 13,92 kW |
Raccordements entrée | 5/8", 5/8" |
Raccordements sortie | 1 5/8" |
Débit d\'air ventilateur | |
Surface | 103 m2 |
Jet d\'air | 18 m |
Dimension A | 2468 mm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
x
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Évaporateur Area REB 5003 103 7D |
1 |
Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REB 5003 103 7D
Area
Poids | 180 kg |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 23,70 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 17,50 kW |
Espacement d\'ailettes | 7 mm |
Diamètre du ventilateur | 500 mm |
Nombre de ventilateurs | 3 |
Puissance et consommation du ventilateur 400V | 1,26 kW/ 2,6 A |
Electric defrost heaters | 16,00 kW |
Raccordements entrée | 5/8", 5/8" |
Raccordements sortie | 2 1/8" |
Débit d\'air ventilateur | |
Surface | 103 m2 |
Jet d\'air | 21 m |
Dimension A | 3497 mm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
x
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Évaporateur Area REB 5003 156 7D |
1 |
Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REB 5003 156 7D
Area
Poids | 218 kg |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 30,02 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 22,16 kW |
Espacement d\'ailettes | 7 mm |
Diamètre du ventilateur | 500 mm |
Nombre de ventilateurs | 3 |
Puissance et consommation du ventilateur 400V | 1,26 kW/ 2,6 A |
Electric defrost heaters | 19,20 kW |
Raccordements entrée | 5/8", 5/8" |
Raccordements sortie | 2 1/8" |
Débit d\'air ventilateur | |
Surface | 156 m2 |
Jet d\'air | 20 m |
Dimension A | 3497 mm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
x
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Évaporateur Area REB 5004 209 7D |
1 |
Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REB 5004 209 7D
Area
Poids | 353 kg |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 40,04 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 29,55 kW |
Espacement d\'ailettes | 7 mm |
Diamètre du ventilateur | 500 mm |
Nombre de ventilateurs | 4 |
Puissance et consommation du ventilateur 400V | 1,68 kW/ 3,4 A |
Electric defrost heaters | 23,43 kW |
Raccordements entrée | 5/8", 5/8" |
Raccordements sortie | 2 1/8" |
Débit d\'air ventilateur | |
Surface | 209 m2 |
Jet d\'air | 22 m |
Dimension A | 4527 mm |