Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REA 3002 15 6D
Area
Poids | 30 kg |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 4,11 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 3,00 kW |
Espacement d\'ailettes | 6 mm |
Diamètre du ventilateur | 300 mm |
Nombre de ventilateurs | 2 |
Puissance et consommation du ventilateur 230V | 0,23 kW/ 1,0 A |
Electric defrost heaters | 2,92 kW |
Raccordements entrée | 1/2", 1/2" |
Raccordements sortie | 7/8", 7/8" |
Débit d\'air ventilateur | 3180 m3/h |
Surface | 15 m2 |
Jet d\'air | 9 m |
Dimension A | 1094 mm |
Dimension D | 460 mm |
Dimension F | 430 mm |
Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REA 3003 23 6D
Area
Poids | 43 kg |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 6,23 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 4,54 kW |
Espacement d\'ailettes | 6 mm |
Diamètre du ventilateur | 300 mm |
Nombre de ventilateurs | 3 |
Puissance et consommation du ventilateur 230V | 0,35 kW/ 1,5 A |
Electric defrost heaters | 4,12 kW |
Raccordements entrée | 1/2", 1/2" |
Raccordements sortie | 7/8", 7/8" |
Débit d\'air ventilateur | |
Surface | 23 m2 |
Jet d\'air | 10 m |
Dimension A | 1486 mm |
Dimension D | 460 mm |
Dimension F | 430 mm |
Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REA 3004 31 6D
Area
Poids | 56 kg |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 8,19 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 5,98 kW |
Espacement d\'ailettes | 6 mm |
Diamètre du ventilateur | 300 mm |
Nombre de ventilateurs | 4 |
Puissance et consommation du ventilateur 230V | 0,46 kW/ 2,0 A |
Electric defrost heaters | 5,24 kW |
Raccordements entrée | 5/8", 5/8" |
Raccordements sortie | 1 1/8" |
Débit d\'air ventilateur | |
Surface | 31 m2 |
Jet d\'air | 11 m |
Dimension A | 1878 mm |
Dimension D | 460 mm |
Dimension F | 430 mm |
Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REA 4003 36 6D
Area
Poids | |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 9,51 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 6,85 kW |
Espacement d\'ailettes | 6 mm |
Diamètre du ventilateur | 400 mm |
Nombre de ventilateurs | 3 |
Puissance et consommation du ventilateur 230V | 0,81 kW/ 3,7 A |
Electric defrost heaters | 6,55 kW |
Raccordements entrée | 5/8", 5/8" |
Raccordements sortie | 1 1/8" |
Débit d\'air ventilateur | |
Surface | 36 m2 |
Jet d\'air | 15 m |
Dimension A | 1878 mm |
Dimension D | 530 mm |
Dimension F | 460 mm |
Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REA 4502 41 6D
Area
Poids | 75 kg |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 11,3 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 8,27 kW |
Espacement d\'ailettes | 6 mm |
Diamètre du ventilateur | 450 mm |
Nombre de ventilateurs | 2 |
Puissance et consommation du ventilateur 230V | 1,08 kW/ 4,9 A |
Electric defrost heaters | 9,45 kW |
Raccordements entrée | 5/8" |
Raccordements sortie | 1 3/8" |
Débit d\'air ventilateur | 8800 m3/h |
Surface | 41 m2 |
Jet d\'air | 16 m |
Dimension A | 1878 mm |
Dimension D | 530 mm |
Dimension F | 460 mm |
Distribution exclusive d’Area pour l’Europe
Évaporateur REA 4004 54 6D
Area
Poids | 103 kg |
---|---|
Puissance frigorifique Tev=-8/DT1=8K | 15,73 kW |
Puissance frigorifique Tev=-25/DT1=7K | 11,33 kW |
Espacement d\'ailettes | 6 mm |
Diamètre du ventilateur | 400 mm |
Nombre de ventilateurs | 4 |
Puissance et consommation du ventilateur 400V | 0,67 kW/ 1,2 A |
Electric defrost heaters | 6,55 kW |
Raccordements entrée | 5/8" |
Raccordements sortie | 1 1/8" |
Débit d\'air ventilateur | |
Surface | 54 m2 |
Jet d\'air | 16 m |
Dimension A | 1878 mm |
Dimension D | 605 mm |
Dimension F | 460 mm |