Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Bristol H23A463DBE | 1 |
Alimentation | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Chevaux | 3,50 hp |
Déplacement | 80,70 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 7/8" |
Refoulement | 1/2" |
Poids | 33,60 kg |
Courant nominal | 6,30 A |
LRA | 45,00 A |
MCC | 13,00 A |
Type d\'huile | 3GS Mineral Oil |
Huile de recharge | 1538 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Obsolètes | H23A46QDBE |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 4,000 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 4,000 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 8,000 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Bristol H23A623DBE | 1 |
Alimentation | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Chevaux | 5,00 hp |
Déplacement | 103,40 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 7/8" |
Refoulement | 1/2" |
Poids | 37,70 kg |
Courant nominal | 8,20 A |
LRA | 62,00 A |
MCC | 16,00 A |
Type d\'huile | 3GS Mineral Oil |
Huile de recharge | 1538 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Obsolètes | H23A62QDBE |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 2,790 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 2,790 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 5,580 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Bristol H29B35UABH | 1 |
Alimentation | 220/240 V-50 Hz-1 ph (265V-1 ph-60 Hz) |
---|---|
Chevaux | 2,75 hp |
Déplacement | 60,60 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 3/4" |
Refoulement | 1/2" |
Poids | 31,80 kg |
Courant nominal | 13,40 A |
LRA | 85,00 A |
MCC | 23,00 A |
Type d\'huile | 3GS Mineral Oil |
Huile de recharge | 946 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Obsolètes | H23B35QABK,H23B353ABK |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 2,580 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 2,580 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 5,160 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Bristol H2EB29SABK | 1 |
Alimentation | 220/240 V-50 Hz-1 Ph |
---|---|
Chevaux | 1,99 hp |
Déplacement | 55,90 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 5/8" |
Refoulement | 3/8" |
Poids | 27,20 kg |
Courant nominal | 13,50 A |
LRA | 72,00 A |
MCC | 20,50 A |
Type d\'huile | 3GS Mineral Oil |
Huile de recharge | 798 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 2,378 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 0,939 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 3,317 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Bristol H2NG204FRD | 1 |
Alimentation | 220/200 V-3 ph-50 Hz (230/200 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Chevaux | 18,00 hp |
Déplacement | 381,00 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | 50,96 kW |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 1 3/4" |
Refoulement | 1 1/4" |
Poids | 112,50 kg |
Courant nominal | 62,0 A |
LRA | 22,50 A |
MCC | 98,0 A |
Accessories | Adapteur aspiration 1/4" – 1 5/8" (0013008000), Adapteur refoulement 1 1/4"- 1 1/8" (0013007800), Module de protéction 115/230V (ACBR0002), Module de protéction24V (ACBR0001), Résistance de carter 70W/240V (CHTU0006), Vanne rotalock aspiration 1 3/4" – 1 5/8" (SVDU0021) |
Type d\'huile | Alkylbenzene 150T |
Huile de recharge | 6151 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 0,384 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 0,384 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 0,384 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Bristol H2NG204FRFD | 1 |
Alimentation | 500 V-50 Hz-3 ph (575 V-60 Hz-3 ph) |
---|---|
Chevaux | 20,00 hp |
Déplacement | 381,1 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | 50,91 kW |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 1 3/4" |
Refoulement | 1 1/4" |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Bristol H79B17UABH | 1 |
Alimentation | 220/240 V-50 Hz-1 ph (265V-1 ph-60 Hz) |
---|---|
Chevaux | 1,25 hp |
Déplacement | 33,42 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R407C | 3,63 kW |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R134a | 2,36 kW |
Réfrigérant | R134a, R404A, R407C |
Aspiration | 5/8" |
Refoulement | 3/8" |
Poids | 27,70 kg |
Courant nominal | 6,40 A |
LRA | 42,00 A |
MCC | 11,00 A |
Type d\'huile | Polyolester 32BCE |
Huile de recharge | 946 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Obsolètes | H73B17QABH,H73B173ABH |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 1,700 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 4,180 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 5,880 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Bristol H83B233DBV | 1 |
Alimentation | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Déplacement | 29,40 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R410A | 5,60 kW |
Réfrigérant | R410A |
Aspiration | 3/4" |
Refoulement | 1/2" |
Poids | 29,30 kg |
Courant nominal | 3,70 A |
LRA | 30,00 A |
MCC | 6,00 A |
Type d\'huile | Polyolester 32BCE |
Huile de recharge | 798 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 5,329 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 5,329 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 5,329 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Compresseur hermétique piston Bristol H23A423ABK | 1 |
Alimentation | 220/240 V-50 Hz-1 ph (265V-1 ph-60 Hz) |
---|---|
Chevaux | 3,25 hp |
Déplacement | 73,80 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | 10,30 kW |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 3/4" |
Refoulement | 1/2" |
Poids | 35,40 kg |
Courant nominal | 16,70 A |
LRA | 90,00 A |
MCC | 28,00 A |
Type d\'huile | 3GS Mineral Oil |
Huile de recharge | 1390 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Obsolètes | H23A42QABK |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 2,270 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 0,650 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 2,920 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Compresseur hermétique piston Bristol H23A423DBE | 1 |
Alimentation | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Chevaux | 3,25 hp |
Déplacement | 73,80 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | 10,30 kW |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 3/4" |
Refoulement | 1/2" |
Poids | 33,60 kg |
Courant nominal | 5,80 A |
LRA | 39,00 A |
MCC | 9,50 A |
Type d\'huile | 3GS Mineral Oil |
Huile de recharge | 1390 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Obsolètes | H23A42QDBE |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 4,080 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 4,080 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 8,160 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Compresseur hermétique piston Bristol H23A543DBE | 1 |
Alimentation | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Chevaux | 4,00 hp |
Déplacement | 92,70 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | 13,50 kW |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 7/8" |
Refoulement | 1/2" |
Poids | 36,10 kg |
Courant nominal | 7,20 A |
LRA | 53,00 A |
MCC | 12,50 A |
Type d\'huile | 3GS Mineral Oil |
Huile de recharge | 1538 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Obsolètes | H23A54QDBE |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 3,200 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 3,200 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 6,400 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Compresseur hermétique piston Bristol H23B283DBD | 1 |
Alimentation | 220/200 V-50 Hz-3 ph (230/200 V-60 Hz-3 ph) |
---|---|
Déplacement | 48,60 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | 8,30 kW |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 5/8" |
Refoulement | 3/8" |
Poids | 27,70 kg |
Courant nominal | 8,00 A |
LRA | 60,00 A |
MCC | 13,00 A |
Type d\'huile | 3GS Mineral Oil |
Huile de recharge | 1094 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 1,440 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 1,440 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 1,440 Ω |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Compresseur hermétique piston Bristol H25G144DBE | 1 |
Alimentation | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Chevaux | 12,00 hp |
Déplacement | 246,47 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | 34,20 kW |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 1 3/4" |
Refoulement | 1 1/4" |
Poids | 75,80 kg |
Courant nominal | 21,60 A |
LRA | 12,60 A |
MCC | 34,50 A |
Accessories | Adapteur aspiration 1/4" – 1 5/8" (0013008000), Adapteur refoulement 1 1/4"- 1 1/8" (0013007800), Vanne rotalock aspiration 1 3/4"- 1/8" (0013034300), Vanne rotalock refoulement 1 1/4"- 1 1/8" (SVDU0009) |
Type d\'huile | Alkylbenzene 150T |
Huile de recharge | 2366 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 0,838 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 0,838 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 0,838 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Compresseur hermétique piston Bristol H29A723DBE | 1 |
Alimentation | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Chevaux | 6,00 hp |
Déplacement | 117,20 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | 18,10 kW |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 7/8" |
Refoulement | 1/2" |
Poids | 47,90 kg |
Courant nominal | 9,60 A |
LRA | 82,00 A |
MCC | 14,00 A |
Type d\'huile | 3GS Mineral Oil |
Huile de recharge | 1834 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Obsolètes | H26A72QDBE,H26A723DBE |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 1,540 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 1,540 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 1,540 Ω |
Vitesse | 2900 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Compresseur hermétique piston Bristol H2EB22SABK | 1 |
Alimentation | 220/240 V-50 Hz-1 Ph |
---|---|
Chevaux | 1,50 hp |
Déplacement | 42,40 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | 5,40 kW |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 5/8" |
Refoulement | 3/8" |
Poids | 24,50 kg |
Courant nominal | 9,80 A |
LRA | 58,00 A |
MCC | 16,00 A |
Type d\'huile | 3GS Mineral Oil |
Huile de recharge | 798 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Obsolètes | H23B22QABH,H23B223ABH, H2EB223ABK |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 4,404 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 1,171 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 5,575 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Compresseur hermétique piston Bristol H2NG094GPE | 1 |
Alimentation | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Chevaux | 7,50 hp |
Déplacement | 172,50 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | 20,50 kW |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 1 1/4" |
Refoulement | 1 3/4" |
Poids | 73,50 kg |
Courant nominal | 11,90 A |
LRA | 70,00 A |
MCC | 19,00 A |
Type d\'huile | Alkylbenzene 150T |
Huile de recharge | 2366 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 2,391 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 2,391 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 4,782 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Compresseur hermétique piston Bristol H2NG104GPE | 1 |
Alimentation | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Chevaux | 9,00 hp |
Déplacement | 196,30 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | 24,80 kW |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 1 3/4" |
Refoulement | 1 1/4" |
Poids | 75,30 kg |
Courant nominal | 15,00 A |
LRA | 75,00 A |
MCC | 24,00 A |
Accessories | Adapteur aspiration 1/4" – 1 1/8" (0013007900), Adapteur refoulement 1 1/4"- 7/8" (0013007700) |
Type d\'huile | Alkylbenzene 150T |
Huile de recharge | 2366 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 1,951 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 1,951 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 3,902 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Compresseur hermétique piston Bristol H2NG124GPE | 1 |
Alimentation | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Chevaux | 10,00 hp |
Déplacement | 235,30 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | 29,10 kW |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 1 3/4" |
Refoulement | 1 1/4" |
Poids | 78,90 kg |
Courant nominal | 1,75 A |
LRA | 93,00 A |
MCC | 28,20 A |
Accessories | Adapteur aspiration 1/4" – 1 1/8" (0013007900), Adapteur refoulement 1 1/4"- 7/8" (0013007700) |
Type d\'huile | Alkylbenzene 150T |
Huile de recharge | 2366 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 1,491 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 1,491 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 2,982 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Compresseur hermétique piston Bristol H2NG184DPD | 1 |
Alimentation | 220/200 V-3 ph-50 Hz (230/200 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Chevaux | 15,00 hp |
Déplacement | 334,81 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | 43,10 kW |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 1 3/4" |
Refoulement | 1 1/4" |
Poids | 109,30 kg |
Courant nominal | 53,50 A |
LRA | 26,50 A |
MCC | 80,0 A |
Accessories | Adapteur aspiration 1/4" – 1 5/8" (0013008000), Adapteur refoulement 1 1/4"- 1 1/8" (0013007800), Module de protéction 115/230V (ACBR0002), Module de protéction24V (ACBR0001), Résistance de carter 70W/240V (CHTU0006), Vanne rotalock aspiration 1 3/4" – 1 5/8" (SVDU0021) |
Type d\'huile | Alkylbenzene 150T |
Huile de recharge | 6151 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 0,235 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 0,235 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 0,235 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |
Produit ajouté à la liste des demandes de devis
Produit | Quantité | |
---|---|---|
Compresseur hermétique piston Bristol H2NG184DPE | 1 |
Alimentation | 380/415 V-3 ph-50 Hz (460/380 V-3 ph-60 Hz) |
---|---|
Chevaux | 15,00 hp |
Déplacement | 334,81 cm3 |
Capacité frigorifique en conditions ARI, R22 | 43,10 kW |
Réfrigérant | R22 |
Aspiration | 1 3/4" |
Refoulement | 1 1/4" |
Poids | 109,30 kg |
Courant nominal | 2,60 A |
LRA | 125,00 A |
MCC | 40,00 A |
Accessories | Adapteur aspiration 1/4" – 1 5/8" (0013008000), Adapteur refoulement 1 1/4"- 1 1/8" (0013007800), Module de protéction 115/230V (ACBR0002), Module de protéction24V (ACBR0001), Résistance de carter 70W/240V (CHTU0006) |
Type d\'huile | Alkylbenzene 150T |
Huile de recharge | 6151 cc |
Application | MHBP |
Technologie | Vitesse fixe |
Valeur résistance entre bobines T1 - T2 | 0,940 Ω |
Valeur résistance entre bobines T1 - T3 | 0,940 Ω |
Valeur résistance entre bobines T2 - T3 | 0,940 Ω |
Vitesse | 2950 rpm |