Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
AXIAL FAN EC COMPACT EC072/25E3G01-AS300/60P1-01-G |
1 |
CE | NO |
---|---|
UL | No |
Aplicación | condenser |
IP | 44 |
Caudal de aire (m3/h) a 0 Pa | 2.560 m3/h |
speed2 | |
Input | 100 W |
EC | YES |
Control de velocidad | 0~10 VDC, PWM |
Bifrecuencia | SÃ |
Número de polos | 4 |
Temperatura ambiente | -25 ºC ~ 60 ºC |
Caudal de aire | Sucking |
Fuente de alimentación | 1 PH, 200-277 V, 50-60 Hz |
Tipo de montaje | Horizontal o vertical |
Nivel sonoro | 60 dB |
Diámetro | 300 mm |
Corriente | 0,7 A |
Longitud del cable | 600 mm |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
AXIAL FAN EC092-25E3G01-AS250-35S1-01-G |
1 |
UL | No |
---|---|
Aplicación | condenser |
IP | 44 |
Caudal de aire (m3/h) a 20 Pa | 2.120 m3/h |
Caudal de aire (m3/h) a 0 Pa | 2.200 m3/h |
speed2 | |
Input | 160 W |
EC | YES |
Control de velocidad | 0~10 VDC, MODBUS, PWM |
Número de polos | 4 |
Temperatura ambiente | -25 ºC ~ 60 ºC |
Caudal de aire | Sucking |
Fuente de alimentación | 1 PH, 200-277 V, 50-60 Hz |
Tipo de montaje | Horizontal o vertical |
Nivel sonoro | 79 dB |
Diámetro | 250 mm |
Corriente | 1,2 A |
Longitud del cable | 1.000 mm |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
AXIAL FAN EC102/35E3G01-AS450/72S1-01-B1 |
1 |
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Aplicación | condenser |
IP | 44 |
Caudal de aire (m3/h) a 20 Pa | 5.700 m3/h |
Caudal de aire (m3/h) a 0 Pa | 5.990 m3/h |
speed2 | |
Input | 280 W |
EC | YES |
Control de velocidad | 0~10 VDC, MODBUS, PWM |
Bifrecuencia | SÃ |
Número de polos | 4 |
Temperatura ambiente | -25 ºC ~ 60 ºC |
Caudal de aire | Blowing |
Fuente de alimentación | 1 PH, 200-277 V, 50-60 Hz |
Tipo de montaje | Horizontal o vertical |
Nivel sonoro | 73 dB |
Diámetro | 450 mm |
Corriente | 1,8 A |
Longitud del cable | 1.000 mm |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
AXIAL FAN EC102/50E3G01-AS500/105P1-03-G |
1 |
CE | YES |
---|---|
Aplicación | condenser |
IP | 44 |
Caudal de aire (m3/h) a 20 Pa | 7.000 m3/h |
Caudal de aire (m3/h) a 0 Pa | 7.450 m3/h |
speed2 | |
Input | 490 W |
EC | YES |
Control de velocidad | 0~10 VDC, MODBUS, PWM |
Bifrecuencia | SÃ |
Temperatura ambiente | -25 ºC ~ 60 ºC |
Caudal de aire | Sucking |
Fuente de alimentación | 1 PH, 230 V, 50-60 Hz |
Tipo de montaje | Horizontal o vertical |
Nivel sonoro | 74 dB |
Diámetro | 500 mm |
Corriente | 2,8 A |
Longitud del cable | 1.000 mm |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
AXIAL FAN EC137/40E3G01-AS630/100S1-01-B1 |
1 |
Aplicación | condenser |
---|---|
IP | 55 |
Caudal de aire (m3/h) a 20 Pa | 8.500 m3/h |
Caudal de aire (m3/h) a 0 Pa | 9.300 m3/h |
speed2 | |
Input | 400 W |
EC | YES |
Control de velocidad | 0~10 VDC, MODBUS, PWM |
Temperatura ambiente | -25 ºC ~ 60 ºC |
Caudal de aire | Sucking |
Fuente de alimentación | 1 PH, 230 V, 50-60 Hz |
Tipo de montaje | Horizontal o vertical |
Nivel sonoro | 65 dB |
Diámetro | 630 mm |
Corriente | 1,9 A |
Longitud del cable | 1.000 mm |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
AXIAL FAN EC137/60D3G01-AS560/96S1-01-B1 |
1 |
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Aplicación | condenser |
IP | 54 |
Caudal de aire (m3/h) a 20 Pa | 10.896 m3/h |
Caudal de aire (m3/h) a 0 Pa | 11.207 m3/h |
speed2 | |
Input | 900 W |
EC | YES |
Control de velocidad | 0~10 VDC, MODBUS, PWM |
Bifrecuencia | SÃ |
Número de polos | 4 |
Temperatura ambiente | -25 ºC ~ 60 ºC |
Caudal de aire | Sucking |
Fuente de alimentación | 3 PH, 380-480 V, 50-60 Hz |
Tipo de montaje | Horizontal o vertical |
Nivel sonoro | 75 dB |
Diámetro | 560 mm |
Corriente | 1,5 A |
Longitud del cable | 600 mm |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Area EC092/25E3G01-AB300/60S1-01-G |
1 |
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Aplicación | condenser |
IP | 44 |
Caudal de aire (m3/h) a 20 Pa | 2.200 m3/h |
Caudal de aire (m3/h) a 0 Pa | 2.400 m3/h |
speed2 | |
Input | 100 W |
EC | YES |
Control de velocidad | 0~10 VDC, PWM |
Bifrecuencia | SÃ |
Número de polos | 4 |
Temperatura ambiente | -25 ºC ~ 60 ºC |
Caudal de aire | Blowing |
Fuente de alimentación | 1 PH, 200-277 V, 50-60 Hz |
Tipo de montaje | Horizontal o vertical |
Nivel sonoro | 64 dB |
Diámetro | 300 mm |
Corriente | 0,8 A |
Longitud del cable | 600 mm |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Area EC092/25E3G01-AS300/60S1-01-G |
1 |
Diámetro | 300 mm |
---|---|
Fuente de alimentación | 200-277V/1ph/50-60Hz |
Corriente nominal | 0,8 A |
Entrada nominal | 110 W |
Velocidad | 1800 rpm |
Nivel sonoro | 64 dB |
Temperatura ambiente | -25ºC ~ 60ºC |
Otras observaciones | Certificates: CE, IP44 protection, Wire length: 600 m |
Aplicación | condenser |
Caudal de aire (m3/h) a 20 Pa | 2200 m3/h |
Caudal de aire (m3/h) a 0 Pa | 2400 m3/h |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Area EC102/50E3G1-AS400/88S1-01-G |
1 |
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Aplicación | condenser |
IP | 44 |
Caudal de aire (m3/h) a 20 Pa | 4.786 m3/h |
Caudal de aire (m3/h) a 0 Pa | 5.100 m3/h |
speed2 | |
Input | 390 W |
EC | YES |
Control de velocidad | 0~10 VDC, PWM |
Bifrecuencia | SÃ |
Número de polos | 4 |
Temperatura ambiente | -25 ºC ~ 60 ºC |
Caudal de aire | Sucking |
Fuente de alimentación | 1 PH, 200-277 V, 50-60 Hz |
Tipo de montaje | Horizontal o vertical |
Nivel sonoro | 74 dB |
Diámetro | 400 mm |
Corriente | 2,5 A |
Longitud del cable | 600 mm |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Area EC137/40E3G01-AS500/85S1-01-G |
1 |
Diámetro | 500 mm |
---|---|
Fuente de alimentación | 200-277V/1ph/50-60Hz |
Corriente nominal | 3 A |
Entrada nominal | 700 W |
Velocidad | 1400 rpm |
Nivel sonoro | 74 dB |
Temperatura ambiente | -25ºC ~ 60ºC |
Otras observaciones | Certificates: CE, IP44 protection |
Aplicación | condenser |
Caudal de aire (m3/h) a 20 Pa | 8250 m3/h |
Caudal de aire (m3/h) a 0 Pa | 8800 m3/h |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Area EC137/40E3G01-AS630/100S1-01-G |
1 |
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Aplicación | condenser |
IP | 44 |
Caudal de aire (m3/h) a 20 Pa | 8.500 m3/h |
Caudal de aire (m3/h) a 0 Pa | 9.400 m3/h |
speed2 | |
Input | 400 W |
EC | YES |
Control de velocidad | 0~10 VDC, PWM |
Bifrecuencia | SÃ |
Número de polos | 4 |
Temperatura ambiente | -25 ºC ~ 60 ºC |
Caudal de aire | Sucking |
Fuente de alimentación | 1 PH, 200-277 V, 50-60 Hz |
Tipo de montaje | Horizontal o vertical |
Nivel sonoro | 66 dB |
Diámetro | 630 mm |
Corriente | 2,2 A |
Longitud del cable | 1.000 mm |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Area EC137/60D3EG01-AS630/100S1-01-B1 |
1 |
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Aplicación | condenser |
IP | 54 |
Caudal de aire (m3/h) a 20 Pa | 11.600 m3/h |
Caudal de aire (m3/h) a 0 Pa | 11.900 m3/h |
speed2 | |
Input | 720 W |
EC | YES |
Control de velocidad | 0~10 VDC, PWM |
Bifrecuencia | SÃ |
Número de polos | 4 |
Temperatura ambiente | -35 ºC ~ 60 ºC |
Caudal de aire | Sucking |
Fuente de alimentación | 3 PH, 380-480 V, 50-60 Hz |
Tipo de montaje | Horizontal o vertical |
Nivel sonoro | 71 dB |
Diámetro | 630 mm |
Corriente | 1,3 A |
Longitud del cable | 1.000 mm |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Area EC137/60D3G01-AS500/85S1-01-G |
1 |
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Aplicación | condenser |
IP | 54 |
Caudal de aire (m3/h) a 20 Pa | 9.500 m3/h |
Caudal de aire (m3/h) a 0 Pa | 9.700 m3/h |
speed2 | |
Input | 940 W |
EC | YES |
Control de velocidad | 0~10 VDC, PWM |
Bifrecuencia | SÃ |
Número de polos | 4 |
Temperatura ambiente | -25 ºC ~ 60 ºC |
Caudal de aire | Sucking |
Fuente de alimentación | 3 PH, 380-480 V, 50-60 Hz |
Tipo de montaje | Horizontal o vertical |
Nivel sonoro | 74 dB |
Diámetro | 500 mm |
Corriente | 1,6 A |
Longitud del cable | 1.000 mm |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Area EC137/60D3G01-AS560/96S1-01-G |
1 |
Diámetro | 560 mm |
---|---|
Fuente de alimentación | 380-480V/3ph/50-60Hz |
Corriente nominal | 15 A |
Entrada nominal | 900 W |
Velocidad | 1350 rpm |
Nivel sonoro | 75 dB |
Temperatura ambiente | -25ºC ~ 60ºC |
Otras observaciones | Certificates: CE, IP54 protection |
Aplicación | condenser |
Caudal de aire (m3/h) a 20 Pa | 10900 m3/h |
Caudal de aire (m3/h) a 0 Pa | 11200 m3/h |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Area EC180/85D3G01-AS630/100-G |
1 |
Aplicación | condenser |
---|---|
speed2 | |
EC | YES |
Control de velocidad | 0~10 VDC, MODBUS, PWM |
Bifrecuencia | SÃ |
Número de polos | 4 |
Caudal de aire | Sucking |
Fuente de alimentación | 3 PH, 380-480 V, 50-60 Hz |
Tipo de montaje | Horizontal o vertical |
Diámetro | 630 mm |
Corriente | 3,6 A |
Longitud del cable | 1.000 mm |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Area EC92/35EG01-AS450/96P1-01-G |
1 |
CE | YES |
---|---|
UL | No |
Aplicación | condenser |
IP | 44 |
Caudal de aire (m3/h) a 20 Pa | 5.000 m3/h |
Caudal de aire (m3/h) a 0 Pa | 5.350 m3/h |
speed2 | |
Input | 170 W |
EC | YES |
Control de velocidad | 0~10 VDC, PWM |
Bifrecuencia | SÃ |
Número de polos | 4 |
Temperatura ambiente | -25 ºC ~ 60 ºC |
Caudal de aire | Sucking |
Fuente de alimentación | 1 PH, 200-277 V, 50-60 Hz |
Tipo de montaje | Horizontal o vertical |
Nivel sonoro | 67 dB |
Diámetro | 450 mm |
Corriente | 1,4 A |
Longitud del cable | 600 mm |