Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 17,1 kg |
Capacidad en -5/32 ºC R404A | 0,44 kW |
Anchura | 290 mm |
Longitud | 430 mm |
Altura | 226 mm |
Conexión de aspiración | 3/8" |
Conexión de líquido | 1/4" |
Modelo de compresor adecuado | EMT6144GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 300 m3/h |
MCC | 1,68 A |
Recipiente de liquido | 0,6 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 200 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 16,5 kg |
Capacidad en -5/32 ºC R404A | 0,58 kW |
Anchura | 300 mm |
Longitud | 435 mm |
Altura | 254 mm |
Conexión de aspiración | 3/8" |
Conexión de líquido | 1/4" |
Modelo de compresor adecuado | EMT6165GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 420 m3/h |
MCC | 2,32 A |
Recipiente de liquido | 1,1 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 230 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 174 kg |
Capacidad en -25/32 ºC R404A | 0,29 kW |
Anchura | 300 mm |
Longitud | 435 mm |
Altura | 254 mm |
Conexión de aspiración | 3/8" |
Conexión de líquido | 1/4" |
Modelo de compresor adecuado | NEK2125GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 420 m3/h |
MCC | 248 A |
Recipiente de liquido | 1,1 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 230 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 200 kg |
Capacidad en -25/32 ºC R404A | 0,31 kW |
Anchura | 340 mm |
Longitud | 465 mm |
Altura | 296 mm |
Conexión de aspiración | 3/8" |
Conexión de líquido | 1/4" |
Modelo de compresor adecuado | NEK2134GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 595 m3/h |
MCC | 2,77 A |
Recipiente de liquido | 1,1 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 254 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 21,6 kg |
Capacidad en -25/32 ºC R404A | 0,40 kW |
Anchura | 340 mm |
Longitud | 465 mm |
Altura | 296 mm |
Conexión de aspiración | 3/8" |
Conexión de líquido | 1/4" |
Modelo de compresor adecuado | NEK2150GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 596 m3/h |
MCC | 3,52 A |
Recipiente de liquido | 1,1 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 254 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 23,8 kg |
Capacidad en -25/32 ºC R404A | 0,65 kW |
Anchura | 340 mm |
Longitud | 499 mm |
Altura | 296 mm |
Conexión de aspiración | 3/8" |
Conexión de líquido | 1/4" |
Modelo de compresor adecuado | NEK2168GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 460 m3/h |
MCC | 4,20 A |
Recipiente de liquido | 1,1 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 254 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 21,0 kg |
Capacidad en -5/32 ºC R404A | 0,72 kW |
Anchura | 340 mm |
Longitud | 465 mm |
Altura | 296 mm |
Conexión de aspiración | 3/8" |
Conexión de líquido | 1/4" |
Modelo de compresor adecuado | NEK6181GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 595 m3/h |
MCC | 27,0 A |
Recipiente de liquido | 1,1 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 254 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 21,4 kg |
Capacidad en -5/32 ºC R404A | 0,83 kW |
Anchura | 340 mm |
Longitud | 465 mm |
Altura | 296 mm |
Conexión de aspiración | 3/8" |
Conexión de líquido | 1/4" |
Modelo de compresor adecuado | NEK6210GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 595 m3/h |
MCC | 3,91 A |
Recipiente de liquido | 1,1 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 254 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 226 kg |
Capacidad en -5/32 ºC R404A | 1,13 kW |
Anchura | 340 mm |
Longitud | 465 mm |
Altura | 296 mm |
Conexión de aspiración | 3/8" |
Conexión de líquido | 1/4" |
Modelo de compresor adecuado | NEK6213GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 596 m3/h |
MCC | 5,97 A |
Recipiente de liquido | 1,1 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 254 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 285 kg |
Capacidad en -5/32 ºC R404A | 1,27 kW |
Anchura | 395 mm |
Longitud | 471 mm |
Altura | 324 mm |
Conexión de aspiración | 3/8" |
Conexión de líquido | 1/2" |
Modelo de compresor adecuado | NEK6217GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 640 m3/h |
MCC | 5,55 A |
Recipiente de liquido | 2,3 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 275 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 37,7 kg |
Capacidad en -25/32 ºC R404A | 0,92 kW |
Anchura | 410 mm |
Longitud | 481 mm |
Altura | 324 mm |
Conexión de aspiración | 1/2" |
Conexión de líquido | 3/8" |
Modelo de compresor adecuado | NJ2192GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 800 m3/h |
MCC | 69,0 A |
Recipiente de liquido | 2,3 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 275 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 400 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Peso | 37,7 kg |
Capacidad en -25/32 ºC R404A | 0,85 kW |
Anchura | 410 mm |
Longitud | 481 mm |
Altura | 324 mm |
Conexión de aspiración | 5/8" |
Conexión de líquido | 3/8" |
Modelo de compresor adecuado | NJ2192GS |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 800 m3/h |
MCC | 69,0 A |
Recipiente de liquido | 2,3 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 275 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 39,0 kg |
Capacidad en -25/32 ºC R404A | 1,25 kW |
Anchura | 410 mm |
Longitud | 481 mm |
Altura | 324 mm |
Conexión de aspiración | 5/8" |
Conexión de líquido | 3/8" |
Modelo de compresor adecuado | NJ2212GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 800 m3/h |
MCC | 6,50 A |
Recipiente de liquido | 2,3 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 275 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 400 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Peso | 38,2 kg |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 800 m3/h |
Anchura | 410 mm |
Longitud | 481 mm |
Altura | 324 mm |
MCC | 2,38 A |
Conexión de aspiración | 5/8" |
Conexión de líquido | 3/8" |
Modelo de compresor adecuado | NJ2212GS |
Recipiente de liquido | 2,3 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 275 mm |
Refrigerante | R404A |
Capacidad en -25/32 ºC R404A | 1,25 kW |
Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 36,4 kg |
Capacidad en -5/32 ºC R404A | 2,05 kW |
Anchura | 411 mm |
Longitud | 482 mm |
Altura | 372 mm |
Conexión de aspiración | 3/8" |
Conexión de líquido | 5/8" |
Modelo de compresor adecuado | NJ9226GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 700 m3/h |
MCC | 7,37 A |
Recipiente de liquido | 2,3 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 300 mm |
Refrigerante | R404A |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Embraco UNJ9226GK 2 WEN | 1 |
Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 39,7 kg |
Capacidad en -5/32 ºC R404A | 2,05 kW |
Anchura | 614 mm |
Longitud | 440 mm |
Altura | 397 mm |
Conexión de aspiración | 3/8" |
Conexión de líquido | 5/8" |
Modelo de compresor adecuado | NJ9226GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 1400 m3/h |
MCC | 6,79 A |
Recipiente de liquido | 2,3 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 2 x 254 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 400 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Peso | 36,9 kg |
Capacidad en -5/32 ºC R404A | 1,95 kW |
Anchura | 410 mm |
Longitud | 481 mm |
Altura | 372 mm |
Conexión de aspiración | 3/8" |
Conexión de líquido | 3/8" |
Modelo de compresor adecuado | NJ9226GS |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 700 m3/h |
MCC | 2,78 A |
Recipiente de liquido | 2,3 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 300 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 46,1 kg |
Capacidad en -5/32 ºC R404A | 2,34 kW |
Anchura | 440 mm |
Longitud | 600 mm |
Altura | 372 mm |
Conexión de aspiración | 5/8" |
Conexión de líquido | 1/2" |
Modelo de compresor adecuado | NJ9232GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 1450 m3/h |
MCC | 8,12 A |
Recipiente de liquido | 3,9 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 300 mm |
Refrigerante | R404A |
Producto agregado al presupuesto
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Embraco UNJ9232GK 2 WEN | 1 |
Fuente de alimentación | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Peso | 43,3 kg |
Capacidad en -5/32 ºC R404A | 2,34 kW |
Anchura | 791 mm |
Longitud | 441 mm |
Altura | 296 mm |
Conexión de aspiración | 5/8" |
Conexión de líquido | 1/2" |
Modelo de compresor adecuado | NJ9232GK |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 850 m3/h |
MCC | 8,32 A |
Recipiente de liquido | 2,3 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 2 x 254 mm |
Refrigerante | R404A |
Fuente de alimentación | 400 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Peso | 43,8 kg |
Capacidad en -5/32 ºC R404A | 2,38 kW |
Anchura | 440 mm |
Longitud | 600 mm |
Altura | 372 mm |
Conexión de aspiración | 5/8" |
Conexión de líquido | 1/2" |
Modelo de compresor adecuado | NJ9232GS |
Tipo de aceite | POE22 |
Caudal de aire | 1450 m3/h |
MCC | 3,35 A |
Recipiente de liquido | 3,9 dm3 |
Número x Diámetro del ventilador | 1 x 300 mm |
Refrigerante | R404A |