Producto agregado al presupuesto
x
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Evaporador Area REJ 2001 E |
1 |
Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REJ 2001 E
Area
Peso | 6 kg |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 0,82 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 0,60 kW |
Espaciado entre aletas | 3,2/6,4 mm |
Diámetro ventilador | 200 mm |
Número de ventiladores | 1 |
Resistencia de desescarche 230V | 0,50 kW/ 2,2 A |
Conexión de entrada | 3/8" |
Conexión de salida | 7/8" |
Caudal | 455 m3/h |
Superficie | 3,3 m2 |
Dardo | 4 m |
Dimensión A | 410 mm |
Dimensión B | 160 mm |
Dimensión C | 365 mm |
Producto agregado al presupuesto
x
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Evaporador Area REJ 2002 E |
1 |
Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REJ 2002 E
Area
Peso | 10 kg |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 1,62 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 1,18 kW |
Espaciado entre aletas | 3,2/6,4 mm |
Diámetro ventilador | 200 mm |
Número de ventiladores | 2 |
Resistencia de desescarche 230V | 0,80 kW/ 3,5 A |
Conexión de entrada | 1/2" |
Conexión de salida | 7/8" |
Caudal | 910 m3/h |
Superficie | 6,5 m2 |
Dardo | 4 m |
Dimensión A | 735 mm |
Dimensión B | 160 mm |
Dimensión C | 365 mm |
Producto agregado al presupuesto
x
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Evaporador Area REJ 2003 E |
1 |
Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REJ 2003 E
Area
Peso | 13 kg |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 2,43 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 1,77 kW |
Espaciado entre aletas | 3,2/6,4 mm |
Diámetro ventilador | 200 mm |
Número de ventiladores | 3 |
Resistencia de desescarche 230V | 1,20 kW/ 5,2 A |
Conexión de entrada | 1/2" |
Conexión de salida | 7/8" |
Caudal | 1365 m3/h |
Superficie | 9,8 m2 |
Dardo | 5 m |
Dimensión A | 1060 mm |
Dimensión B | 160 mm |
Dimensión C | 365 mm |
Producto agregado al presupuesto
x
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Evaporador Area REJ 2004 E |
1 |
Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REJ 2004 E
Area
Peso | 18 kg |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 3,23 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 2,36 kW |
Espaciado entre aletas | 3,2/6,4 mm |
Diámetro ventilador | 200 mm |
Número de ventiladores | 4 |
Resistencia de desescarche 230V | 1,50 kW/ 6,5 A |
Conexión de entrada | 1/2" |
Conexión de salida | 7/8" |
Caudal | 1820 m3/h |
Superficie | 13,0 m2 |
Dardo | 5 m |
Dimensión A | 1385 mm |
Dimensión B | 160 mm |
Dimensión C | 365 mm |
Producto agregado al presupuesto
x
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Evaporador Area REJB 2001 E |
1 |
Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REJB 2001 E
Area
Peso | 5 kg |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 0,62 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 0,50 kW |
Espaciado entre aletas | 4,5/9 mm |
Diámetro ventilador | 200 mm |
Número de ventiladores | 1 |
Resistencia de desescarche 230V | 0,50 kW/ 2,2 A |
Conexión de entrada | 3/8" |
Conexión de salida | 7/8" |
Caudal | 455 m3/h |
Superficie | 23 m2 |
Dardo | 4 m |
Dimensión A | 410 mm |
Dimensión B | 160 mm |
Dimensión C | 365 mm |
Producto agregado al presupuesto
x
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Evaporador Area REJB 2004 E |
1 |
Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REJB 2004 E
Area
Peso | 17 kg |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 2,40 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 1,80 kW |
Espaciado entre aletas | 4,5/9 mm |
Diámetro ventilador | 200 mm |
Número de ventiladores | 4 |
Resistencia de desescarche 230V | 1,50 kW/ 6,5 A |
Conexión de entrada | 1/2" |
Conexión de salida | 7/8" |
Caudal | 1820 m3/h |
Superficie | 9,2 m2 |
Dardo | 5 m |
Dimensión A | 1385 mm |
Dimensión B | 160 mm |
Dimensión C | 365 mm |