Producto agregado al presupuesto
x
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Evaporador Area REB 5002 103 7D |
1 |
Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REB 5002 103 7D
Area
Peso | 150 kg |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 20,48 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 15,38 kW |
Espaciado entre aletas | 7 mm |
Diámetro ventilador | 500 mm |
Número de ventiladores | 2 |
Consumo de resistencias 400V | 0,84 kW/ 1,7 A |
Electric defrost heaters | 13,92 kW |
Conexión de entrada | 5/8" |
Conexión de salida | 1 5/8" |
Caudal | |
Superficie | 103 m2 |
Dardo | 18 m |
Dimensión A | 2468 mm |
Producto agregado al presupuesto
x
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Evaporador Area REB 5003 103 7D |
1 |
Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REB 5003 103 7D
Area
Peso | 180 kg |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 23,70 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 17,50 kW |
Espaciado entre aletas | 7 mm |
Diámetro ventilador | 500 mm |
Número de ventiladores | 3 |
Consumo de resistencias 400V | 1,26 kW/ 2,6 A |
Electric defrost heaters | 16,00 kW |
Conexión de entrada | 5/8" |
Conexión de salida | 2 1/8" |
Caudal | |
Superficie | 103 m2 |
Dardo | 21 m |
Dimensión A | 3497 mm |
Producto agregado al presupuesto
x
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Evaporador Area REB 5003 156 7D |
1 |
Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REB 5003 156 7D
Area
Peso | 218 kg |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 30,02 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 22,16 kW |
Espaciado entre aletas | 7 mm |
Diámetro ventilador | 500 mm |
Número de ventiladores | 3 |
Consumo de resistencias 400V | 1,26 kW/ 2,6 A |
Electric defrost heaters | 19,20 kW |
Conexión de entrada | 5/8" |
Conexión de salida | 2 1/8" |
Caudal | |
Superficie | 156 m2 |
Dardo | 20 m |
Dimensión A | 3497 mm |
Producto agregado al presupuesto
x
Producto | Cantidad | |
---|---|---|
Evaporador Area REB 5004 209 7D |
1 |
Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REB 5004 209 7D
Area
Peso | 353 kg |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 40,04 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 29,55 kW |
Espaciado entre aletas | 7 mm |
Diámetro ventilador | 500 mm |
Número de ventiladores | 4 |
Consumo de resistencias 400V | 1,68 kW/ 3,4 A |
Electric defrost heaters | 23,43 kW |
Conexión de entrada | 5/8" |
Conexión de salida | 2 1/8" |
Caudal | |
Superficie | 209 m2 |
Dardo | 22 m |
Dimensión A | 4527 mm |