Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REA 3002 15 6D
Area
Peso | 30 kg |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 4,11 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 3,00 kW |
Espaciado entre aletas | 6 mm |
Diámetro ventilador | 300 mm |
Número de ventiladores | 2 |
Consumo de resistencias 230V | 0,23 kW/ 1,0 A |
Electric defrost heaters | 2,92 kW |
Conexión de entrada | 1/2" |
Conexión de salida | 7/8" |
Caudal | 3180 m3/h |
Superficie | 15 m2 |
Dardo | 9 m |
Dimensión A | 1094 mm |
Dimensión D | 460 mm |
Dimensión F | 430 mm |
Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REA 3003 23 6D
Area
Peso | 43 kg |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 6,23 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 4,54 kW |
Espaciado entre aletas | 6 mm |
Diámetro ventilador | 300 mm |
Número de ventiladores | 3 |
Consumo de resistencias 230V | 0,35 kW/ 1,5 A |
Electric defrost heaters | 4,12 kW |
Conexión de entrada | 1/2" |
Conexión de salida | 7/8" |
Caudal | |
Superficie | 23 m2 |
Dardo | 10 m |
Dimensión A | 1486 mm |
Dimensión D | 460 mm |
Dimensión F | 430 mm |
Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REA 3004 31 6D
Area
Peso | 56 kg |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 8,19 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 5,98 kW |
Espaciado entre aletas | 6 mm |
Diámetro ventilador | 300 mm |
Número de ventiladores | 4 |
Consumo de resistencias 230V | 0,46 kW/ 2,0 A |
Electric defrost heaters | 5,24 kW |
Conexión de entrada | 5/8" |
Conexión de salida | 1 1/8" |
Caudal | |
Superficie | 31 m2 |
Dardo | 11 m |
Dimensión A | 1878 mm |
Dimensión D | 460 mm |
Dimensión F | 430 mm |
Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REA 4003 36 6D
Area
Peso | |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 9,51 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 6,85 kW |
Espaciado entre aletas | 6 mm |
Diámetro ventilador | 400 mm |
Número de ventiladores | 3 |
Consumo de resistencias 230V | 0,81 kW/ 3,7 A |
Electric defrost heaters | 6,55 kW |
Conexión de entrada | 5/8" |
Conexión de salida | 1 1/8" |
Caudal | |
Superficie | 36 m2 |
Dardo | 15 m |
Dimensión A | 1878 mm |
Dimensión D | 530 mm |
Dimensión F | 460 mm |
Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REA 4502 41 6D
Area
Peso | 75 kg |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 11,3 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 8,27 kW |
Espaciado entre aletas | 6 mm |
Diámetro ventilador | 450 mm |
Número de ventiladores | 2 |
Consumo de resistencias 230V | 1,08 kW/ 4,9 A |
Electric defrost heaters | 9,45 kW |
Conexión de entrada | 5/8" |
Conexión de salida | 1 3/8" |
Caudal | 8800 m3/h |
Superficie | 41 m2 |
Dardo | 16 m |
Dimensión A | 1878 mm |
Dimensión D | 530 mm |
Dimensión F | 460 mm |
Distribución exclusiva de Area para Europa
Evaporador REA 4004 54 6D
Area
Peso | 103 kg |
---|---|
Capacidad Tev=-8/DT1=8K | 15,73 kW |
Capacidad Tev=-25/DT1=7K | 11,33 kW |
Espaciado entre aletas | 6 mm |
Diámetro ventilador | 400 mm |
Número de ventiladores | 4 |
Consumo de resistencias 400V | 0,67 kW/ 1,2 A |
Electric defrost heaters | 6,55 kW |
Conexión de entrada | 5/8" |
Conexión de salida | 1 1/8" |
Caudal | |
Superficie | 54 m2 |
Dardo | 16 m |
Dimensión A | 1878 mm |
Dimensión D | 605 mm |
Dimensión F | 460 mm |