Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
x
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Verdampfer Area REB 5002 103 7D |
1 |
Exklusivvertrieb von Area für Europa
Verdampfer REB 5002 103 7D
Area
Gewicht | 150 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-8/DT1=8K | 20,48 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 15,38 kW |
Lamellenabstand | 7 mm |
Durchmesser des Ventilators | 500 mm |
Lüfteranzahl | 2 |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 0,84 kW/ 1,7 A |
Electric defrost heaters | 13,92 kW |
Anschlüsse Einlauf | 5/8" |
Anschlüsse Auslauf | 1 5/8" |
Volumenstrom | |
Oberfläche | 103 m2 |
Luft wurf | 18 m |
Maß A | 2468 mm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
x
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Verdampfer Area REB 5003 103 7D |
1 |
Exklusivvertrieb von Area für Europa
Verdampfer REB 5003 103 7D
Area
Gewicht | 180 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-8/DT1=8K | 23,70 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 17,50 kW |
Lamellenabstand | 7 mm |
Durchmesser des Ventilators | 500 mm |
Lüfteranzahl | 3 |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 1,26 kW/ 2,6 A |
Electric defrost heaters | 16,00 kW |
Anschlüsse Einlauf | 5/8" |
Anschlüsse Auslauf | 2 1/8" |
Volumenstrom | |
Oberfläche | 103 m2 |
Luft wurf | 21 m |
Maß A | 3497 mm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
x
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Verdampfer Area REB 5003 156 7D |
1 |
Exklusivvertrieb von Area für Europa
Verdampfer REB 5003 156 7D
Area
Gewicht | 218 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-8/DT1=8K | 30,02 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 22,16 kW |
Lamellenabstand | 7 mm |
Durchmesser des Ventilators | 500 mm |
Lüfteranzahl | 3 |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 1,26 kW/ 2,6 A |
Electric defrost heaters | 19,20 kW |
Anschlüsse Einlauf | 5/8" |
Anschlüsse Auslauf | 2 1/8" |
Volumenstrom | |
Oberfläche | 156 m2 |
Luft wurf | 20 m |
Maß A | 3497 mm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
x
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Verdampfer Area REB 5004 209 7D |
1 |
Exklusivvertrieb von Area für Europa
Verdampfer REB 5004 209 7D
Area
Gewicht | 353 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-8/DT1=8K | 40,04 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 29,55 kW |
Lamellenabstand | 7 mm |
Durchmesser des Ventilators | 500 mm |
Lüfteranzahl | 4 |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 1,68 kW/ 3,4 A |
Electric defrost heaters | 23,43 kW |
Anschlüsse Einlauf | 5/8" |
Anschlüsse Auslauf | 2 1/8" |
Volumenstrom | |
Oberfläche | 209 m2 |
Luft wurf | 22 m |
Maß A | 4527 mm |