Exklusivvertrieb von Area für Europa
Verdampfer REA 3002 15 6D
Area
Gewicht | 30 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-8/DT1=8K | 4,11 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 3,00 kW |
Lamellenabstand | 6 mm |
Durchmesser des Ventilators | 300 mm |
Lüfteranzahl | 2 |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 230V | 0,23 kW/ 1,0 A |
Electric defrost heaters | 2,92 kW |
Anschlüsse Einlauf | 1/2" |
Anschlüsse Auslauf | 7/8" |
Volumenstrom | 3180 m3/h |
Oberfläche | 15 m2 |
Luft wurf | 9 m |
Maß A | 1094 mm |
Maß D | 460 mm |
Maß F | 430 mm |
Exklusivvertrieb von Area für Europa
Verdampfer REA 3003 23 6D
Area
Gewicht | 43 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-8/DT1=8K | 6,23 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 4,54 kW |
Lamellenabstand | 6 mm |
Durchmesser des Ventilators | 300 mm |
Lüfteranzahl | 3 |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 230V | 0,35 kW/ 1,5 A |
Electric defrost heaters | 4,12 kW |
Anschlüsse Einlauf | 1/2" |
Anschlüsse Auslauf | 7/8" |
Volumenstrom | |
Oberfläche | 23 m2 |
Luft wurf | 10 m |
Maß A | 1486 mm |
Maß D | 460 mm |
Maß F | 430 mm |
Exklusivvertrieb von Area für Europa
Verdampfer REA 3004 31 6D
Area
Gewicht | 56 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-8/DT1=8K | 8,19 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 5,98 kW |
Lamellenabstand | 6 mm |
Durchmesser des Ventilators | 300 mm |
Lüfteranzahl | 4 |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 230V | 0,46 kW/ 2,0 A |
Electric defrost heaters | 5,24 kW |
Anschlüsse Einlauf | 5/8" |
Anschlüsse Auslauf | 1 1/8" |
Volumenstrom | |
Oberfläche | 31 m2 |
Luft wurf | 11 m |
Maß A | 1878 mm |
Maß D | 460 mm |
Maß F | 430 mm |
Exklusivvertrieb von Area für Europa
Verdampfer REA 4003 36 6D
Area
Gewicht | |
---|---|
Kapazität Tev=-8/DT1=8K | 9,51 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 6,85 kW |
Lamellenabstand | 6 mm |
Durchmesser des Ventilators | 400 mm |
Lüfteranzahl | 3 |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 230V | 0,81 kW/ 3,7 A |
Electric defrost heaters | 6,55 kW |
Anschlüsse Einlauf | 5/8" |
Anschlüsse Auslauf | 1 1/8" |
Volumenstrom | |
Oberfläche | 36 m2 |
Luft wurf | 15 m |
Maß A | 1878 mm |
Maß D | 530 mm |
Maß F | 460 mm |
Exklusivvertrieb von Area für Europa
Verdampfer REA 4502 41 6D
Area
Gewicht | 75 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-8/DT1=8K | 11,3 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 8,27 kW |
Lamellenabstand | 6 mm |
Durchmesser des Ventilators | 450 mm |
Lüfteranzahl | 2 |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 230V | 1,08 kW/ 4,9 A |
Electric defrost heaters | 9,45 kW |
Anschlüsse Einlauf | 5/8" |
Anschlüsse Auslauf | 1 3/8" |
Volumenstrom | 8800 m3/h |
Oberfläche | 41 m2 |
Luft wurf | 16 m |
Maß A | 1878 mm |
Maß D | 530 mm |
Maß F | 460 mm |
Exklusivvertrieb von Area für Europa
Verdampfer REA 4004 54 6D
Area
Gewicht | 103 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-8/DT1=8K | 15,73 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 11,33 kW |
Lamellenabstand | 6 mm |
Durchmesser des Ventilators | 400 mm |
Lüfteranzahl | 4 |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 0,67 kW/ 1,2 A |
Electric defrost heaters | 6,55 kW |
Anschlüsse Einlauf | 5/8" |
Anschlüsse Auslauf | 1 1/8" |
Volumenstrom | |
Oberfläche | 54 m2 |
Luft wurf | 16 m |
Maß A | 1878 mm |
Maß D | 605 mm |
Maß F | 460 mm |