Verdampfer CC-9 E
Gewicht | 10 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-5/DT1=8K | 1,16 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 0,83 kW |
Lamellenabstand | 7 mm |
Durchmesser des Ventilators | 250 mm |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 1,08 kW/ 1,86A |
Lüfteranzahl | 1 |
Anschlüsse Einlauf | 1/2" |
Anschlüsse Auslauf | 1/2" |
Volumenstrom | 650 m3/h |
Oberfläche | 5,9 m2 |
Luft wurf | 8 m |
Maß A | 575 mm |
Maß B | 355 mm |
Maß C | 410 mm |
Maß D | 370 mm |
Maß E | 375 mm |
Verdampfer CC-15 E
Gewicht | 15 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-5/DT1=8K | 2,09 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 1,50 kW |
Lamellenabstand | 7 mm |
Durchmesser des Ventilators | 315 mm |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 1,38 kW/ 2,3A |
Lüfteranzahl | 1 |
Anschlüsse Einlauf | 1/2" |
Anschlüsse Auslauf | 5/8" |
Volumenstrom | 1800 m3/h |
Oberfläche | 6,5 m2 |
Luft wurf | 19 m |
Maß A | 695 mm |
Maß B | 475 mm |
Maß C | 450 mm |
Maß D | 410 mm |
Maß E | 440 mm |
Verdampfer CC-19 E
Gewicht | 19 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-5/DT1=8K | 2,52 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 1,81 kW |
Lamellenabstand | 7 mm |
Durchmesser des Ventilators | 250 mm |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 2,15 kW/ 3,75A |
Lüfteranzahl | 3 |
Anschlüsse Einlauf | 1/2" |
Anschlüsse Auslauf | 5/8" |
Volumenstrom | 2400 m3/h |
Oberfläche | 8,9 m2 |
Luft wurf | 16 m |
Maß A | 1235 mm |
Maß B | 1015 mm |
Maß C | 410 mm |
Maß D | 370 mm |
Maß E | 375 mm |
Verdampfer CC-27 E
Gewicht | 23 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-5/DT1=8K | 3,56 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 2,56 kW |
Lamellenabstand | 7 mm |
Durchmesser des Ventilators | 350 mm |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 2,44 kW/ 5,1 A |
Lüfteranzahl | 1 |
Anschlüsse Einlauf | 1/2" |
Anschlüsse Auslauf | 5/8" |
Volumenstrom | 2800 m3/h |
Oberfläche | 12,7 m2 |
Luft wurf | 22 m |
Maß A | 905 mm |
Maß B | 685 mm |
Maß C | 490 mm |
Maß D | 450 mm |
Maß E | 565 mm |
Verdampfer CC-33 E
Gewicht | 27 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-5/DT1=8K | 4,13 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 2,97 kW |
Lamellenabstand | 7 mm |
Durchmesser des Ventilators | 315 mm |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 2,40 kW/ 3,9A |
Lüfteranzahl | 2 |
Anschlüsse Einlauf | 1/2" |
Anschlüsse Auslauf | 5/8" |
Volumenstrom | 3670 m3/h |
Oberfläche | 12,9 m2 |
Luft wurf | 19 m |
Maß A | 1145 mm |
Maß B | 925 mm |
Maß C | 450 mm |
Maß D | 410 mm |
Maß E | 440 mm |
Verdampfer CC-41 E
Gewicht | 31 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-5/DT1=8K | 5,24 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 3,76 kW |
Lamellenabstand | 7 mm |
Durchmesser des Ventilators | 315 mm |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 3,16 kW/ 6,9A |
Lüfteranzahl | 2 |
Anschlüsse Einlauf | 1/2" |
Anschlüsse Auslauf | 7/8" |
Volumenstrom | 3200 m3/h |
Oberfläche | 19,4 m2 |
Luft wurf | 17 m |
Maß A | 1145 mm |
Maß B | 925 mm |
Maß C | 450 mm |
Maß D | 410 mm |
Maß E | 440 mm |
Verdampfer CC-50 E
Gewicht | 38 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-5/DT1=8K | 6,17 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 4,43 kW |
Lamellenabstand | 7 mm |
Durchmesser des Ventilators | 315 mm |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 3,43 kW/ 5,4A |
Lüfteranzahl | 3 |
Anschlüsse Einlauf | 1/2" |
Anschlüsse Auslauf | 7/8" |
Volumenstrom | |
Oberfläche | 19,4 m2 |
Luft wurf | 20 m |
Maß A | 1595 mm |
Maß B | 1375 mm |
Maß C | 450 mm |
Maß D | 410 mm |
Maß E | 440 mm |
Verdampfer CC-56 E
Gewicht | 42 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-5/DT1=8K | 7,24 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 5,20 kW |
Lamellenabstand | 7 mm |
Durchmesser des Ventilators | 350 mm |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 4,46 kW/ 9,3A |
Lüfteranzahl | 2 |
Anschlüsse Einlauf | 1/2" |
Anschlüsse Auslauf | 7/8" |
Volumenstrom | |
Oberfläche | 25,2 m2 |
Luft wurf | |
Maß A | 1565 mm |
Maß B | 1345 mm |
Maß C | 490 mm |
Maß D | 450 mm |
Maß E | 565 mm |
Verdampfer CC-75 E
Gewicht | 51 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-5/DT1=8K | 9,55 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 6,85 kW |
Lamellenabstand | 7 mm |
Durchmesser des Ventilators | 350 mm |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 5,53 kW/ 9,72A |
Lüfteranzahl | 2 |
Anschlüsse Einlauf | 5/8" |
Anschlüsse Auslauf | 1 1/8" |
Volumenstrom | |
Oberfläche | 37,9 m2 |
Luft wurf | |
Maß A | 1565 mm |
Maß B | 1345 mm |
Maß C | 490 mm |
Maß D | 450 mm |
Maß E | 565 mm |
Verdampfer CC-85 E
Gewicht | 62 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-5/DT1=8K | 10,78 kW |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 7,74 kW |
Lamellenabstand | 7 mm |
Durchmesser des Ventilators | 350 mm |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 6424 W/ 13,5A |
Lüfteranzahl | 3 |
Anschlüsse Einlauf | 5/8" |
Anschlüsse Auslauf | 1 1/8" |
Volumenstrom | |
Oberfläche | 37,9 m2 |
Luft wurf | |
Maß A | 2225 mm |
Maß B | 2005 mm |
Maß C | 490 mm |
Maß D | 450 mm |
Maß E | 565 mm |
Verdampfer CC-114 E
Gewicht | 75 kg |
---|---|
Kapazität Tev=-5/DT1=8K | |
Kapazität Tev=-25/DT1=7K | 10,34 kW |
Lamellenabstand | 7 mm |
Durchmesser des Ventilators | 350 mm |
Ventilatorenleistung und Verbrauch 400V | 7,98 kW/ 14,2A |
Lüfteranzahl | 3 |
Anschlüsse Einlauf | 5/8" |
Anschlüsse Auslauf | 1 3/8" |
Volumenstrom | |
Oberfläche | 56,9 m2 |
Luft wurf | |
Maß A | 2225 mm |
Maß B | 2005 mm |
Maß C | 490 mm |
Maß D | 450 mm |
Maß E | 565 mm |