Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Lüfter Ventilatoreinheit Area YWF4D-250S-P92/25G |
1 |
Netzversorgung | 380/420 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Sonstige Anmerkungen | IP44, IP54-Schutz, Kabellänge 1,5 m, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden., Statische Effizienz: 34,3%, Temperaturbereich -30 ºC bis 60 ºC, Temperature Range -30 ºC to 60 ºC, Zertifikate: CCC, CE, UL |
Schallpegel | 55 dB |
Fließen | 850 m3/h |
Durchmesser | 250 mm |
Nenneingangsleistung | 55 W |
Intensität | 0,18 A |
Geschwindigkeit | 1400 rpm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Lüfter Ventilatoreinheit Area YWF4D-300S-P92/35G |
1 |
Netzversorgung | 380/420 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Sonstige Anmerkungen | IP44, IP54-Schutz, Kabellänge 1,5 m, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden., Statische Effizienz: 34,3%, Temperaturbereich -30 ºC bis 60 ºC, Temperature Range -30 ºC to 60 ºC, Zertifikate: CCC, CE, UL |
Schallpegel | 60 dB |
Fließen | 1835 m3/h |
Durchmesser | 300 mm |
Nenneingangsleistung | 75 W |
Intensität | 0,24 A |
Ziel Energieeffizienz | ErP2015 |
Geschwindigkeit | 1380 rpm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Lüfter Ventilatoreinheit Area YWF4D-350S-P102/34G |
1 |
Netzversorgung | 380/420 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Sonstige Anmerkungen | IP44, IP54-Schutz, Kabellänge 1,5 m, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden., Statische Effizienz: 34,3%, Temperaturbereich -30 ºC bis 60 ºC, Temperature Range -30 ºC to 60 ºC, Zertifikate: CCC, CE, UL |
Schallpegel | 64 dB |
Fließen | 2470 m3/h |
Durchmesser | 350 mm |
Nenneingangsleistung | 125 W |
Intensität | 0,38 A |
Ziel Energieeffizienz | ErP2015 |
Geschwindigkeit | 1400 rpm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Lüfter Ventilatoreinheit Area YWF4D-400S-P102/47G |
1 |
Netzversorgung | 380/420 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Sonstige Anmerkungen | IP44, IP54-Schutz, Kabellänge 1,5 m, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden., Statische Effizienz: 34,3%, Temperaturbereich -30 ºC bis 60 ºC, Temperature Range -30 ºC to 60 ºC, Zertifikate: CCC, CE, UL |
Schallpegel | 67 dB |
Fließen | 3920 m3/h |
Durchmesser | 400 mm |
Nenneingangsleistung | 180 W |
Intensität | 0,47 A |
Ziel Energieeffizienz | ErP2015 |
Geschwindigkeit | 1380 rpm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Lüfter Ventilatoreinheit Area YWF4D-450S-P102/60G |
1 |
Netzversorgung | 380/420 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Sonstige Anmerkungen | IP44, IP54-Schutz, Kabellänge 1,5 m, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden., Statische Effizienz: 34,3%, Temperaturbereich -30 ºC bis 60 ºC, Temperature Range -30 ºC to 60 ºC, Zertifikate: CCC, CE, UL |
Schallpegel | 69 dB |
Fließen | 5415 m3/h |
Durchmesser | 450 mm |
Nenneingangsleistung | 250 W |
Intensität | 0,55 A |
Ziel Energieeffizienz | ErP2015 |
Geschwindigkeit | 1350 rpm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Lüfter Ventilatoreinheit Area YWF4D-500S-P137/35G |
1 |
Netzversorgung | 380/420 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Sonstige Anmerkungen | IP44, IP54-Schutz, Kabellänge 1,5 m, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden., Statische Effizienz: 34,3%, Temperaturbereich -30 ºC bis 60 ºC, Temperature Range -30 ºC to 60 ºC, Zertifikate: CCC, CE, UL |
Schallpegel | 71 dB |
Fließen | 7395 m3/h |
Durchmesser | 500 mm |
Nenneingangsleistung | 390 W |
Intensität | 0,99 A |
Ziel Energieeffizienz | ErP2015 |
Geschwindigkeit | 1300 rpm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Lüfter Ventilatoreinheit Area YWF4D-630S-P137/70G |
1 |
Netzversorgung | 380/420 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Sonstige Anmerkungen | IP44, IP54-Schutz, Kabellänge 1,5 m, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden., Statische Effizienz: 34,3%, Temperaturbereich -30 ºC bis 60 ºC, Temperature Range -30 ºC to 60 ºC, Zertifikate: CCC, CE, UL |
Schallpegel | 75 dB |
Fließen | 12420 m3/h |
Durchmesser | 630 mm |
Nenneingangsleistung | 800 W |
Intensität | 1,60 A |
Ziel Energieeffizienz | ErP2015 |
Geschwindigkeit | 1320 rpm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Lüfter Ventilatoreinheit Area YWF4E-250S-92/25G |
1 |
Netzversorgung | 220/120 V-50/60 Hz-1 ph |
---|---|
Sonstige Anmerkungen | IP44, IP54-Schutz, Kabellänge 1,5 m, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden., Statische Effizienz: 34,3%, Temperaturbereich -30 ºC bis 60 ºC, Temperature Range -30 ºC to 60 ºC, Zertifikate: CCC, CE, UL |
Schallpegel | 55 dB |
Fließen | 825-995 m3/h |
Durchmesser | 250 mm |
Nenneingangsleistung | 50-65 W |
Intensität | 0,23-0,55 A |
Geschwindigkeit | 1380-1600 rpm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Lüfter Ventilatoreinheit Area YWF4E-300S-92/35G |
1 |
Netzversorgung | 220/120 V-50/60 Hz-1 ph |
---|---|
Sonstige Anmerkungen | IP44, IP54-Schutz, Kabellänge 1,5 m, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden., Statische Effizienz: 34,3%, Temperaturbereich -30 ºC bis 60 ºC, Temperature Range -30 ºC to 60 ºC, Zertifikate: CCC, CE, UL |
Schallpegel | 60 dB |
Fließen | 1845-2150 m3/h |
Durchmesser | 300 mm |
Nenneingangsleistung | 85-95 W |
Intensität | 0,42-0,85 A |
Ziel Energieeffizienz | ErP2015 |
Geschwindigkeit | 1380-1550 rpm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Lüfter Ventilatoreinheit Area YWF4E-350S-P102/34G |
1 |
Netzversorgung | 220/120 V-50/60 Hz-1 ph |
---|---|
Sonstige Anmerkungen | IP44, IP54-Schutz, Kabellänge 1,5 m, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden., Statische Effizienz: 34,3%, Temperaturbereich -30 ºC bis 60 ºC, Temperature Range -30 ºC to 60 ºC, Zertifikate: CCC, CE, UL |
Schallpegel | 64 dB |
Fließen | 2450-2830 m3/h |
Durchmesser | 350 mm |
Nenneingangsleistung | 129-180 W |
Intensität | 0,65-1,65 A |
Ziel Energieeffizienz | ErP2015 |
Geschwindigkeit | 1400-1600 rpm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Lüfter Ventilatoreinheit Area YWF4E-400S-P102/47G |
1 |
Netzversorgung | 220/120 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Sonstige Anmerkungen | 60-Hz-Motor auf Anfrage erhältlich, IP44, IP54-Schutz, Kabellänge 1,5 m, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden., Statische Effizienz: 34,3%, Temperaturbereich -30 ºC bis 60 ºC, Temperature Range -30 ºC to 60 ºC, Zertifikate: CCC, CE, UL |
Schallpegel | 67 dB |
Fließen | 3955-4645 m3/h |
Durchmesser | 400 mm |
Nenneingangsleistung | 180-250 W |
Intensität | 0,82-2,35 A |
Ziel Energieeffizienz | ErP2015 |
Geschwindigkeit | 1380-1600 rpm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Lüfter Ventilatoreinheit Area YWF4E-450S-P102/60G |
1 |
Netzversorgung | 220/120 V-50/60 Hz-1 ph |
---|---|
Sonstige Anmerkungen | IP44, IP54-Schutz, Kabellänge 1,5 m, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden., Statische Effizienz: 34,3%, Temperaturbereich -30 ºC bis 60 ºC, Temperature Range -30 ºC to 60 ºC, Zertifikate: CCC, CE, UL |
Schallpegel | 69 dB |
Fließen | 5365-5770 m3/h |
Durchmesser | 450 mm |
Nenneingangsleistung | 250-300 W |
Intensität | 1,15-2,55 A |
Ziel Energieeffizienz | ErP2015 |
Geschwindigkeit | 1350-1600 rpm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Lüfter Ventilatoreinheit Area YWF4E-500S-P137/35G |
1 |
Netzversorgung | 220 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Sonstige Anmerkungen | IP44, IP54-Schutz, Kabellänge 1,5 m, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden., Statische Effizienz: 34,3%, Temperaturbereich -30 ºC bis 60 ºC, Temperature Range -30 ºC to 60 ºC, Zertifikate: CCC, CE, UL |
Schallpegel | 71 dB |
Fließen | 7155 m3/h |
Durchmesser | 500 mm |
Nenneingangsleistung | 380 W |
Intensität | 1,85 A |
Ziel Energieeffizienz | ErP2015 |
Geschwindigkeit | 1320 rpm |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Lüfter Ventilatoreinheit Area YWF4E-630S-P137/70G |
1 |
Netzversorgung | 220 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Sonstige Anmerkungen | IP44, IP54-Schutz, Kabellänge 1,5 m, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden., Statische Effizienz: 34,3%, Temperaturbereich -30 ºC bis 60 ºC, Temperature Range -30 ºC to 60 ºC, Zertifikate: CCC, CE, UL |
Schallpegel | 75 dB |
Fließen | 11435 m3/h |
Durchmesser | 630 mm |
Nenneingangsleistung | 750 W |
Intensität | 3,50 A |
Ziel Energieeffizienz | ErP2015 |
Geschwindigkeit | 1360 rpm |