Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Area E34B02 | 1 |
Netzversorgung | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32 ºC R449A | 4,25 kW |
Verdrängung | 5,8 m3/h |
Gewicht | 95 kg |
Breite | 450 mm |
Länge | 1100 mm |
Höhe | 805 mm |
Schallpegel | 46 dB |
Sauganschluss | 3/4" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | SE6015GS-O |
Ölsorte | POE oil 32 BCE |
Luftvolumenstrom | 5705 m3/h |
MCC | 5,2 A |
Flüssigkeitsbehälter | 6,2 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×500 mm |
Kältemittel | R404A, R448A, R449A |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Area E42A02 | 1 |
Netzversorgung | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32°C R134a | 3,22 kW |
Verdrängung | 7,3 m3/h |
Gewicht | 100 kg |
Breite | 450 mm |
Länge | 1100 mm |
Höhe | 805 mm |
Schallpegel | 46 dB |
Sauganschluss | 3/4" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | SE6018GS-O |
Ölsorte | POE oil 32 BCE |
Luftvolumenstrom | 5705 m3/h |
MCC | 6,4 A |
Flüssigkeitsbehälter | 6,2 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×500 mm |
Kältemittel | R134a |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Area E42B02 | 1 |
Netzversorgung | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32 ºC R449A | 5,27 kW |
Verdrängung | 7,3 m3/h |
Gewicht | 100 kg |
Breite | 450 mm |
Länge | 1100 mm |
Höhe | 805 mm |
Schallpegel | 46 dB |
Sauganschluss | 3/4" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | SE6018GS-O |
Ölsorte | POE oil 32 BCE |
Luftvolumenstrom | 5705 m3/h |
MCC | 6,4 A |
Flüssigkeitsbehälter | 6,2 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×500 mm |
Kältemittel | R404A, R448A, R449A |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Area E46A02 | 1 |
Netzversorgung | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32°C R134a | 3,62 kW |
Verdrängung | 8,1 m3/h |
Gewicht | 100 kg |
Breite | 450 mm |
Länge | 1100 mm |
Höhe | 805 mm |
Schallpegel | 46 dB |
Sauganschluss | 3/4" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | SE6021GS-O |
Ölsorte | POE oil 32 BCE |
Luftvolumenstrom | 5705 m3/h |
MCC | 69 A |
Flüssigkeitsbehälter | 6,2 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×500 mm |
Kältemittel | R134a |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Area E46B02 | 1 |
Netzversorgung | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32 ºC R449A | 5,91 kW |
Verdrängung | 8,1 m3/h |
Gewicht | 100 kg |
Breite | 450 mm |
Länge | 1100 mm |
Höhe | 805 mm |
Schallpegel | 46 dB |
Sauganschluss | 3/4" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | SE6021GS-O |
Ölsorte | POE oil 32 BCE |
Luftvolumenstrom | 5705 m3/h |
MCC | 69 A |
Flüssigkeitsbehälter | 6,2 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×500 mm |
Kältemittel | R404A, R448A, R449A |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Kühleinheit BASICLine Area B58A02 | 1 |
Netzversorgung | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32°C R134a | 3,25 kW |
Verdrängung | 10,1 m3/h |
Gewicht | 100 kg |
Breite | 450 mm |
Länge | 1100 mm |
Höhe | 805 mm |
Schallpegel | 49 dB |
Sauganschluss | 5/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | R92J343DBV |
Ölsorte | POE oil 32 BCE |
Luftvolumenstrom | 5705 m3/h |
MCC | 4,9 A |
Flüssigkeitsbehälter | 6,2 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×500 mm |
Kältemittel | R134a |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Kühleinheit BASICLine Area B63A02 | 1 |
Netzversorgung | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32°C R134a | 3,74 kW |
Verdrängung | 11,2 m3/h |
Gewicht | 100 kg |
Breite | 450 mm |
Länge | 1100 mm |
Höhe | 805 mm |
Schallpegel | 49 dB |
Sauganschluss | 3/4" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | R92J383DBV |
Ölsorte | POE oil 32 BCE |
Luftvolumenstrom | 5705 m3/h |
MCC | 5,7 A |
Flüssigkeitsbehälter | 6,2 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×500 mm |
Kältemittel | R134a |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Kühleinheit BASICLine Area E14B02 | 1 |
Netzversorgung | 220/240 V-50 Hz-1 Ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32 ºC R449A | |
Verdrängung | 2,5 m3/h |
Gewicht | 60 kg |
Breite | 350 mm |
Länge | 905 mm |
Höhe | 605 mm |
Schallpegel | 45 dB |
Sauganschluss | 1/2" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | NEK6217GK |
Ölsorte | POE oil ISO22 |
Luftvolumenstrom | 3775 m3/h |
MCC | 5,1 A |
Flüssigkeitsbehälter | 3,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×450 mm |
Kältemittel | R404A, R448A, R449A, R452A |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Kühleinheit BASICLine Area E22B02 | 1 |
Netzversorgung | 220/240 V-50 Hz-1 Ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32 ºC R449A | |
Verdrängung | 3,8 m3/h |
Gewicht | 65 kg |
Breite | 350 mm |
Länge | 905 mm |
Höhe | 605 mm |
Schallpegel | 48 dB |
Sauganschluss | 1/2" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | NJ9226GK |
Ölsorte | POE oil ISO22 |
Luftvolumenstrom | 3775 m3/h |
MCC | 8,5 A |
Flüssigkeitsbehälter | 3,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×450 mm |
Kältemittel | R404A, R448A, R449A, R452A |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Kühleinheit BASICLine Area E26B02 | 1 |
Netzversorgung | 220/240 V-50 Hz-1 Ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32 ºC R449A | |
Verdrängung | 4,5 m3/h |
Gewicht | 70 kg |
Breite | 350 mm |
Länge | 905 mm |
Höhe | 605 mm |
Schallpegel | 48 dB |
Sauganschluss | 1/2" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | NJ9232GK |
Ölsorte | POE oil ISO22 |
Luftvolumenstrom | 3775 m3/h |
MCC | 7,5 A |
Flüssigkeitsbehälter | 3,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×450 mm |
Kältemittel | R404A, R448A, R449A, R452A |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Kühleinheit BASICLine Area E33B02 | 1 |
Netzversorgung | 220/240 V-50 Hz-1 Ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32 ºC R449A | |
Verdrängung | 5,7 m3/h |
Gewicht | 75 kg |
Breite | 350 mm |
Länge | 905 mm |
Höhe | 605 mm |
Schallpegel | 49 dB |
Sauganschluss | 5/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | NJ9238GK |
Ölsorte | POE oil ISO22 |
Luftvolumenstrom | 3775 m3/h |
MCC | 10,5 A |
Flüssigkeitsbehälter | 3,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×450 mm |
Kältemittel | R404A, R448A, R449A, R452A |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Kühleinheit BASICLine Area G16A02 | 1 |
Netzversorgung | 220/240 V-50 Hz-1 Ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32°C R134a | 1,20 kW |
Verdrängung | 2,8 m3/h |
Breite | 350 mm |
Länge | 905 mm |
Höhe | 605 mm |
Gewicht | 60 kg |
Schallpegel | 48 dB |
Sauganschluss | 1/2" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/4" |
Geeignetes Kompressormodell | PJ160G1C-4DZ |
Ölsorte | Ester oil VG74 |
Luftvolumenstrom | 3775 m3/h |
MCC | 3,9 A |
Flüssigkeitsbehälter | 3,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×450 mm |
Kältemittel | R134a |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Kühleinheit BASICLine Area G25A02 | 1 |
Netzversorgung | 220/240 V-50 Hz-1 Ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32°C R134a | 1,86 kW |
Verdrängung | 4,3 m3/h |
Gewicht | 60 kg |
Breite | 350 mm |
Länge | 905 mm |
Höhe | 605 mm |
Schallpegel | 48 dB |
Sauganschluss | 5/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/4" |
Geeignetes Kompressormodell | PJ250M2C-4FT |
Ölsorte | Ester oil VG74 |
Luftvolumenstrom | 3775 m3/h |
MCC | 6,8 A |
Flüssigkeitsbehälter | 3,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×450 mm |
Kältemittel | R134a |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Kühleinheit BASICLine Area G34A02 | 1 |
Netzversorgung | 220/240 V-50 Hz-1 Ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32°C R134a | 2,46 kW |
Verdrängung | 5,9 m3/h |
Gewicht | 65 kg |
Breite | 350 mm |
Länge | 905 mm |
Höhe | 605 mm |
Schallpegel | 49 dB |
Sauganschluss | 5/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/4" |
Geeignetes Kompressormodell | PJ340M2CS-4KU |
Ölsorte | Ester oil VG74 |
Luftvolumenstrom | 3775 m3/h |
MCC | 10,2 A |
Flüssigkeitsbehälter | 3,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×450 mm |
Kältemittel | R134a |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Kühleinheit BASICLine Area P56A02 | 1 |
Netzversorgung | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32°C R134a | 4,27 kW |
Verdrängung | 9,7 m3/h |
Gewicht | 105 kg |
Breite | 450 mm |
Länge | 1100 mm |
Höhe | 805 mm |
Schallpegel | 47 dB |
Sauganschluss | 3/4" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | C-SBN263H8A |
Ölsorte | FV68S |
Luftvolumenstrom | 5705 m3/h |
MCC | 10,2 A |
Flüssigkeitsbehälter | 6,2 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×500 mm |
Kältemittel | R134a |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Kühleinheit BASICLine Area P56B02 | 1 |
Netzversorgung | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32 ºC R449A | |
Verdrängung | 9,7 m3/h |
Gewicht | 110 kg |
Breite | 450 mm |
Länge | 1100 mm |
Höhe | 805 mm |
Schallpegel | 47 dB |
Sauganschluss | 7/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/2" |
Geeignetes Kompressormodell | C-SBN263H8A |
Ölsorte | FV68S |
Luftvolumenstrom | 5705 m3/h |
MCC | 10,2 A |
Flüssigkeitsbehälter | 6,2 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×500 mm |
Kältemittel | R404A, R448A, R449A |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Kühleinheit BASICLine Area P67A02 | 1 |
Netzversorgung | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32°C R134a | 5,07 kW |
Verdrängung | 11,6 m3/h |
Gewicht | 105 kg |
Breite | 450 mm |
Länge | 1100 mm |
Höhe | 805 mm |
Schallpegel | 47 dB |
Sauganschluss | 3/4" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | C-SBN303H8A |
Ölsorte | FV68S |
Luftvolumenstrom | 5705 m3/h |
MCC | 11,1 A |
Flüssigkeitsbehälter | 6,2 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×500 mm |
Kältemittel | R134a |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Kühleinheit BASICLine Area P67B02 | 1 |
Netzversorgung | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32 ºC R449A | |
Verdrängung | 11,6 m3/h |
Gewicht | 110 kg |
Breite | 450 mm |
Länge | 1100 mm |
Höhe | 805 mm |
Schallpegel | 47 dB |
Sauganschluss | 7/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 5/8" |
Geeignetes Kompressormodell | C-SBN303H8A |
Ölsorte | FV68S |
Luftvolumenstrom | 5705 m3/h |
MCC | 11,1 A |
Flüssigkeitsbehälter | 6,2 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×500 mm |
Kältemittel | R404A, R448A, R449A |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Kühleinheit BASICLine Area P83A02 | 1 |
Netzversorgung | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32°C R134a | 6,59 kW |
Verdrängung | 14,5 m3/h |
Gewicht | 110 kg |
Breite | 450 mm |
Länge | 1100 mm |
Höhe | 805 mm |
Schallpegel | 47 dB |
Sauganschluss | 3/4" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | C-SBN373H8A |
Ölsorte | FV68S |
Luftvolumenstrom | 5705 m3/h |
MCC | 14,1 A |
Flüssigkeitsbehälter | 6,2 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×500 mm |
Kältemittel | R134a |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Kühleinheit BASICLine Area P83B02 | 1 |
Netzversorgung | 380/415 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Kapazität bei -5/32 ºC R449A | |
Verdrängung | 14,5 m3/h |
Gewicht | 110 kg |
Breite | 450 mm |
Länge | 1100 mm |
Höhe | 805 mm |
Schallpegel | 47 dB |
Sauganschluss | 7/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 5/8" |
Geeignetes Kompressormodell | C-SBN373H8A |
Ölsorte | FV68S |
Luftvolumenstrom | 5705 m3/h |
MCC | 14,1 A |
Flüssigkeitsbehälter | 6,2 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1×500 mm |
Kältemittel | R404A, R448A, R449A |
Bescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TUV |