Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UEMT6144GK | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 17,1 kg |
Kapazität bei -5/32 ºC R404A | 0,44 kW |
Breite | 290 mm |
Länge | 430 mm |
Höhe | 226 mm |
Sauganschluss | 3/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/4" |
Geeignetes Kompressormodell | EMT6144GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 300 m3/h |
MCC | 1,68 A |
Flüssigkeitsbehälter | 0,6 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 200 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UEMT6165GK | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 16,5 kg |
Kapazität bei -5/32 ºC R404A | 0,58 kW |
Breite | 300 mm |
Länge | 435 mm |
Höhe | 254 mm |
Sauganschluss | 3/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/4" |
Geeignetes Kompressormodell | EMT6165GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 420 m3/h |
MCC | 2,32 A |
Flüssigkeitsbehälter | 1,1 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 230 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNEK2125GK | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 174 kg |
Kapazität bei -25/32 ºC R404A | 0,29 kW |
Breite | 300 mm |
Länge | 435 mm |
Höhe | 254 mm |
Sauganschluss | 3/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/4" |
Geeignetes Kompressormodell | NEK2125GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 420 m3/h |
MCC | 248 A |
Flüssigkeitsbehälter | 1,1 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 230 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNEK2134GK | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 200 kg |
Kapazität bei -25/32 ºC R404A | 0,31 kW |
Breite | 340 mm |
Länge | 465 mm |
Höhe | 296 mm |
Sauganschluss | 3/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/4" |
Geeignetes Kompressormodell | NEK2134GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 595 m3/h |
MCC | 2,77 A |
Flüssigkeitsbehälter | 1,1 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 254 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNEK2150GK | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 21,6 kg |
Kapazität bei -25/32 ºC R404A | 0,40 kW |
Breite | 340 mm |
Länge | 465 mm |
Höhe | 296 mm |
Sauganschluss | 3/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/4" |
Geeignetes Kompressormodell | NEK2150GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 596 m3/h |
MCC | 3,52 A |
Flüssigkeitsbehälter | 1,1 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 254 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNEK2168GK | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 23,8 kg |
Kapazität bei -25/32 ºC R404A | 0,65 kW |
Breite | 340 mm |
Länge | 499 mm |
Höhe | 296 mm |
Sauganschluss | 3/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/4" |
Geeignetes Kompressormodell | NEK2168GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 460 m3/h |
MCC | 4,20 A |
Flüssigkeitsbehälter | 1,1 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 254 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNEK6181GK | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 21,0 kg |
Kapazität bei -5/32 ºC R404A | 0,72 kW |
Breite | 340 mm |
Länge | 465 mm |
Höhe | 296 mm |
Sauganschluss | 3/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/4" |
Geeignetes Kompressormodell | NEK6181GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 595 m3/h |
MCC | 27,0 A |
Flüssigkeitsbehälter | 1,1 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 254 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNEK6210GK | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 21,4 kg |
Kapazität bei -5/32 ºC R404A | 0,83 kW |
Breite | 340 mm |
Länge | 465 mm |
Höhe | 296 mm |
Sauganschluss | 3/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/4" |
Geeignetes Kompressormodell | NEK6210GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 595 m3/h |
MCC | 3,91 A |
Flüssigkeitsbehälter | 1,1 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 254 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNEK6213GK | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 226 kg |
Kapazität bei -5/32 ºC R404A | 1,13 kW |
Breite | 340 mm |
Länge | 465 mm |
Höhe | 296 mm |
Sauganschluss | 3/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/4" |
Geeignetes Kompressormodell | NEK6213GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 596 m3/h |
MCC | 5,97 A |
Flüssigkeitsbehälter | 1,1 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 254 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNEK6217GK | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 285 kg |
Kapazität bei -5/32 ºC R404A | 1,27 kW |
Breite | 395 mm |
Länge | 471 mm |
Höhe | 324 mm |
Sauganschluss | 3/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/2" |
Geeignetes Kompressormodell | NEK6217GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 640 m3/h |
MCC | 5,55 A |
Flüssigkeitsbehälter | 2,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 275 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNJ2192GK | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 37,7 kg |
Kapazität bei -25/32 ºC R404A | 0,92 kW |
Breite | 410 mm |
Länge | 481 mm |
Höhe | 324 mm |
Sauganschluss | 1/2" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | NJ2192GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 800 m3/h |
MCC | 69,0 A |
Flüssigkeitsbehälter | 2,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 275 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNJ2192GS | 1 |
Netzversorgung | 400 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Gewicht | 37,7 kg |
Kapazität bei -25/32 ºC R404A | 0,85 kW |
Breite | 410 mm |
Länge | 481 mm |
Höhe | 324 mm |
Sauganschluss | 5/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | NJ2192GS |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 800 m3/h |
MCC | 69,0 A |
Flüssigkeitsbehälter | 2,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 275 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNJ2212GK | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 39,0 kg |
Kapazität bei -25/32 ºC R404A | 1,25 kW |
Breite | 410 mm |
Länge | 481 mm |
Höhe | 324 mm |
Sauganschluss | 5/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | NJ2212GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 800 m3/h |
MCC | 6,50 A |
Flüssigkeitsbehälter | 2,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 275 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNJ2212GS | 1 |
Netzversorgung | 400 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Gewicht | 38,2 kg |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 800 m3/h |
Breite | 410 mm |
Länge | 481 mm |
Höhe | 324 mm |
MCC | 2,38 A |
Sauganschluss | 5/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | NJ2212GS |
Flüssigkeitsbehälter | 2,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 275 mm |
Kältemittel | R404A |
Kapazität bei -25/32 ºC R404A | 1,25 kW |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNJ9226GK | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 36,4 kg |
Kapazität bei -5/32 ºC R404A | 2,05 kW |
Breite | 411 mm |
Länge | 482 mm |
Höhe | 372 mm |
Sauganschluss | 3/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 5/8" |
Geeignetes Kompressormodell | NJ9226GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 700 m3/h |
MCC | 7,37 A |
Flüssigkeitsbehälter | 2,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 300 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNJ9226GK 2 WEN | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 39,7 kg |
Kapazität bei -5/32 ºC R404A | 2,05 kW |
Breite | 614 mm |
Länge | 440 mm |
Höhe | 397 mm |
Sauganschluss | 3/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 5/8" |
Geeignetes Kompressormodell | NJ9226GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 1400 m3/h |
MCC | 6,79 A |
Flüssigkeitsbehälter | 2,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 2 x 254 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNJ9226GS | 1 |
Netzversorgung | 400 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Gewicht | 36,9 kg |
Kapazität bei -5/32 ºC R404A | 1,95 kW |
Breite | 410 mm |
Länge | 481 mm |
Höhe | 372 mm |
Sauganschluss | 3/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 3/8" |
Geeignetes Kompressormodell | NJ9226GS |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 700 m3/h |
MCC | 2,78 A |
Flüssigkeitsbehälter | 2,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 300 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNJ9232GK | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 46,1 kg |
Kapazität bei -5/32 ºC R404A | 2,34 kW |
Breite | 440 mm |
Länge | 600 mm |
Höhe | 372 mm |
Sauganschluss | 5/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/2" |
Geeignetes Kompressormodell | NJ9232GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 1450 m3/h |
MCC | 8,12 A |
Flüssigkeitsbehälter | 3,9 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 300 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNJ9232GK 2 WEN | 1 |
Netzversorgung | 230 V-50 Hz-1 ph |
---|---|
Gewicht | 43,3 kg |
Kapazität bei -5/32 ºC R404A | 2,34 kW |
Breite | 791 mm |
Länge | 441 mm |
Höhe | 296 mm |
Sauganschluss | 5/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/2" |
Geeignetes Kompressormodell | NJ9232GK |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 850 m3/h |
MCC | 8,32 A |
Flüssigkeitsbehälter | 2,3 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 2 x 254 mm |
Kältemittel | R404A |
Produkt zur Liste der Angebotsanfrage hinzugefügt
Produkt | Anzahl | |
---|---|---|
Embraco UNJ9232GS | 1 |
Netzversorgung | 400 V-50 Hz-3 ph |
---|---|
Gewicht | 43,8 kg |
Kapazität bei -5/32 ºC R404A | 2,38 kW |
Breite | 440 mm |
Länge | 600 mm |
Höhe | 372 mm |
Sauganschluss | 5/8" |
Flüssigkeitsanschluss | 1/2" |
Geeignetes Kompressormodell | NJ9232GS |
Ölsorte | POE22 |
Luftvolumenstrom | 1450 m3/h |
MCC | 3,35 A |
Flüssigkeitsbehälter | 3,9 dm3 |
Nummer x Durchmesser des Lüfters | 1 x 300 mm |
Kältemittel | R404A |