Area exclusive distribution for Europe
Evaporator REC 3001 07 7D
Area
Weight | 19 kg |
---|---|
Capacity Tev=-8/DT1=8K | 1,58 kW |
Capacity Tev=-25/DT1=7K | 1,24 kW |
Fin spacing | 7 mm |
Fan diameter | 300 mm |
Number of fans | 1 |
Fans power & current consumptions 230V | 0,12 kW/ 0,5 A |
Electric defrost heaters 230V | 1,71 kW/ 7,4 A |
Inlet connection | 1/2" |
Outlet connection | 5/8" |
Fan flow | 1590 m3/h |
Surface | 7 m2 |
Air throw | 9 m |
Dimension A | 915 mm |
Dimension B | 256 mm |
Dimension C | 723 mm |
Area exclusive distribution for Europe
Evaporator REC 3001 10 7D
Area
Weight | 22 kg |
---|---|
Capacity Tev=-8/DT1=8K | 2,04 kW |
Capacity Tev=-25/DT1=7K | 1,60 kW |
Fin spacing | 7 mm |
Fan diameter | 300 mm |
Number of fans | 1 |
Fans power & current consumptions 230V | 0,12 kW/ 0,5 A |
Electric defrost heaters 230V | 1,71 kW/ 7,4 A |
Inlet connection | 1/2" |
Outlet connection | 5/8" |
Fan flow | 1490 m3/h |
Surface | 10 m2 |
Air throw | 8 m |
Dimension A | 915 mm |
Dimension B | 256 mm |
Dimension C | 723 mm |
Area exclusive distribution for Europe
Evaporator REC 3002 14 7D
Area
Weight | 32 kg |
---|---|
Capacity Tev=-8/DT1=8K | 3,16 kW |
Capacity Tev=-25/DT1=7K | 2,48 kW |
Fin spacing | 7 mm |
Fan diameter | 300 mm |
Number of fans | 2 |
Fans power & current consumptions 230V | 0,23 kW/ 1,0 A |
Electric defrost heaters 230V | 3,09 kW/ 13,4 A |
Inlet connection | 1/2" |
Outlet connection | 7/8" |
Fan flow | 3180 m3/h |
Surface | 14 m2 |
Air throw | 11 m |
Dimension A | 1515 mm |
Dimension B | 256 mm |
Dimension C | 723 mm |
Area exclusive distribution for Europe
Evaporator REC 3002 21 4,5D
Area
Weight | 35 kg |
---|---|
Capacity Tev=-8/DT1=8K | 3,80 kW |
Fin spacing | 4,5 mm |
Fan diameter | 300 mm |
Number of fans | 2 |
Fans power & current consumptions 230V | 0,23 kW/ 1,0 A |
Electric defrost heaters 230V | 3,09 kW/ 13,4 A |
Inlet connection | 1/2" |
Outlet connection | 7/8" |
Fan flow | 3060 m3/h |
Surface | 21 m2 |
Air throw | 11 m |
Dimension A | 1515 mm |
Dimension B | 256 mm |
Dimension C | 723 mm |
Area exclusive distribution for Europe
Evaporator REC 3002 20 7D
Area
Weight | 38 kg |
---|---|
Capacity Tev=-8/DT1=8K | 4,08 kW |
Capacity Tev=-25/DT1=7K | 3,20 kW |
Fin spacing | 7 mm |
Fan diameter | 300 mm |
Number of fans | 2 |
Fans power & current consumptions 230V | 0,23 kW/ 1,0 A |
Electric defrost heaters 230V | 3,09 kW/ 13,4 A |
Inlet connection | 1/2" |
Outlet connection | 7/8" |
Fan flow | 2980 m3/h |
Surface | 20 m2 |
Air throw | 10 m |
Dimension A | 1515 mm |
Dimension B | 256 mm |
Dimension C | 723 mm |