Product | Quantity | |
---|---|---|
Evaporator KOBOL MR-6 E |
1 |
Evaporator MR-6 E
Weight | 7 kg |
---|---|
Capacity Tev=-5/DT1=8K | 0,84 kW |
Fin spacing | 4,2 mm |
Fan diameter | 250 mm |
Electric defrost heaters 230V | 0,28 kW/ 1,3 A |
Number of fans | 1 |
Inlet connection | 3/8"-1/2" |
Outlet connection | 3/8"-1/2" |
Fan flow | 440 m3/h |
Surface | 2,74 m2 |
Air throw | 4,5 m |
Dimension A | 520 mm |
Dimension B | 348 mm |
Product | Quantity | |
---|---|---|
Evaporator KOBOL MR-12 E |
1 |
Evaporator MR-12 E
Weight | 12 kg |
---|---|
Capacity Tev=-5/DT1=8K | 1,70 k W |
Fin spacing | 4,2 mm |
Fan diameter | 250 mm |
Electric defrost heaters 230V | 0,51 kW/ 2,3A |
Number of fans | 2 |
Inlet connection | 3/8"-1/2" |
Outlet connection | 3/8"-1/2" |
Fan flow | 880 m3/h |
Surface | 5,48 m2 |
Air throw | 5,5 m |
Dimension A | 825 mm |
Dimension B | 653 mm |
Product | Quantity | |
---|---|---|
Evaporator KOBOL MR-21 E |
1 |
Evaporator MR-21 E
Weight | 16 kg |
---|---|
Capacity Tev=-5/DT1=8K | 2,51 kW |
Fin spacing | 4,2 mm |
Fan diameter | 250 mm |
Electric defrost heaters 230V | 0,74 kW/ 3,3 A |
Number of fans | 3 |
Inlet connection | 1/2" |
Outlet connection | 5/8" |
Fan flow | 1320 m3/h |
Surface | 8,22 m2 |
Air throw | 6,5 m |
Dimension A | 1130 mm |
Dimension B | 958 mm |
Product | Quantity | |
---|---|---|
Evaporator KOBOL MR-35 E |
1 |
Evaporator MR-35 E
Weight | 26 kg |
---|---|
Capacity Tev=-5/DT1=8K | 4,11 kW |
Fin spacing | 4,2 mm |
Fan diameter | 250 mm |
Electric defrost heaters 230V | 1,19 kW/ 5,4 A |
Number of fans | 5 |
Inlet connection | 1/2" |
Outlet connection | 5/8" |
Fan flow | 2200 m3/h |
Surface | 13,7 m2 |
Air throw | 8,5 m |
Dimension A | 1740 mm |
Dimension B | 1568 mm |
Product | Quantity | |
---|---|---|
Evaporator KOBOL MR-28 E |
1 |
Evaporator MR-28 E
Weight | 21 kg |
---|---|
Capacity Tev=-5/DT1=8K | 3,42 kW |
Fin spacing | 4,2 mm |
Fan diameter | 250 mm |
Electric defrost heaters 230V | 0,96 kW/ 4,4 A |
Number of fans | 4 |
Inlet connection | 1/2" |
Outlet connection | 5/8" |
Fan flow | 1760 m3/h |
Surface | 11,00 m2 |
Air throw | 7,5 m |
Dimension A | 1435 mm |
Dimension B | 1263 mm |
Product | Quantity | |
---|---|---|
Evaporator KOBOL MC-4 E |
1 |
Evaporator MC-4 E
Weight | 8 kg |
---|---|
Capacity Tev=-5/DT1=8K | 0,72 kW |
Capacity Tev=-25/DT1=7K | 0,51 kW |
Fin spacing | 7 mm |
Fan diameter | 250 mm |
Electric defrost heaters 230V | 0,57 kW/ 2,6 A |
Number of fans | 1 |
Inlet connection | 3/8"-1/2" |
Outlet connection | 3/8"-1/2" |
Fan flow | 440 m3/h |
Surface | 3,51 m2 |
Air throw | 3,5 m |
Dimension A | 520 mm |
Dimension B | 348 mm |
Product | Quantity | |
---|---|---|
Evaporator KOBOL MC-11 E |
1 |
Evaporator MC-11 E
Weight | 13 kg |
---|---|
Capacity Tev=-5/DT1=8K | 1,56 kW |
Capacity Tev=-25/DT1=7K | 1,11 kW |
Fin spacing | 7 mm |
Fan diameter | 250 mm |
Electric defrost heaters 230V | 1,03 kW/ 4,7 A |
Number of fans | 2 |
Inlet connection | 3/8"-1/2" |
Outlet connection | 3/8"-1/2" |
Fan flow | 880 m3/h |
Surface | 7,02 m2 |
Air throw | 4,5 m |
Dimension A | 825 mm |
Dimension B | 653 mm |
Product | Quantity | |
---|---|---|
Evaporator KOBOL MC-17 E |
1 |
Evaporator MC-17 E
Weight | 19 kg |
---|---|
Capacity Tev=-5/DT1=8K | 2,28 kW |
Capacity Tev=-25/DT1=7K | 1,63 kW |
Fin spacing | 7 mm |
Fan diameter | 250 mm |
Electric defrost heaters 230V | 1,48 kW/ 6,7 A |
Number of fans | 3 |
Inlet connection | 1/2" |
Outlet connection | 5/8" |
Fan flow | 1320 m3/h |
Surface | 10,53 m2 |
Air throw | 5,5 m |
Dimension A | 1130 mm |
Dimension B | 958 mm |
Product | Quantity | |
---|---|---|
Evaporator KOBOL MC-23 E |
1 |
Evaporator MC-23 E
Weight | 24 kg |
---|---|
Capacity Tev=-5/DT1=8K | 2,83 kW |
Capacity Tev=-25/DT1=7K | 2,01 kW |
Fin spacing | 7 mm |
Fan diameter | 250 mm |
Electric defrost heaters 230V | 1,93 kW/ 8,8 A |
Number of fans | 4 |
Inlet connection | 1/2" |
Outlet connection | 5/8" |
Fan flow | 1760 m3/h |
Surface | 14,04 m2 |
Air throw | 6,5 m |
Dimension A | 1435 mm |
Dimension B | 1263 mm |
Product | Quantity | |
---|---|---|
Evaporator KOBOL MC-30 E |
1 |
Evaporator MC-30 E
Weight | 30 kg |
---|---|
Capacity Tev=-5/DT1=8K | 3,84 kW |
Capacity Tev=-25/DT1=7K | 2,73 kW |
Fin spacing | 7 mm |
Fan diameter | 250 mm |
Electric defrost heaters 230V | 2,38 kW/ 10,9 A |
Number of fans | 5 |
Inlet connection | 1/2" |
Outlet connection | 5/8" |
Fan flow | 2200 m3/h |
Surface | 17,55 m2 |
Air throw | 7,5 m |
Dimension A | 1740 mm |
Dimension B | 1568 mm |